Market Watch
Rate filings, FAIR plan enrollment, and carrier activity across priority states.
Editorially curated from state Department of Insurance filings, carrier announcements, and public reporting. This data is manually verified and updated — it is not auto-refreshing. Last updated April 2026.
| Carrier | State | Filed | Effective | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Property | Florida | 2025-11-15 | 2026-03-01 | +14.2% | Approved |
| Universal Insurance | Florida | 2025-10-22 | 2026-01-15 | +18.7% | Approved |
| Heritage Insurance | Florida | 2026-01-08 | 2026-06-01 | +22.1% | Pending |
| State Farm | California | 2025-09-30 | 2026-03-15 | +20% | Approved |
| Allstate | California | 2025-12-01 | 2026-07-01 | +34.1% | Pending |
| CSAA | California | 2026-01-20 | 2026-08-01 | +15.3% | Pending |
| USAA | Texas | 2025-11-01 | 2026-02-01 | +12.8% | Approved |
| State Farm | Texas | 2025-12-15 | 2026-04-01 | +11.2% | Approved |
| Allstate | Texas | 2026-02-01 | 2026-07-15 | +16.5% | Pending |
| Louisiana Citizens | Louisiana | 2025-10-15 | 2026-01-01 | +19.4% | Approved |
| State Farm | Louisiana | 2026-01-10 | 2026-05-01 | +23.8% | Pending |
| State Farm | Colorado | 2025-11-20 | 2026-03-01 | +9.2% | Approved |
| Farmers | Colorado | 2026-01-05 | 2026-05-15 | +14.6% | Pending |
| Shelter Insurance | Oklahoma | 2025-12-10 | 2026-04-01 | +17.3% | Approved |
| State Farm | Nebraska | 2026-02-01 | 2026-06-01 | +8.4% | Pending |
Curated from state DOI filings and SERFF for priority states (FL, CA, TX, LA, CO, OK, NE). Filings shown are selected highlights, not a comprehensive list.