Florida
Home insurance overview — 560 ZIP codes, 331 cities
Avg Premium (2025 Est.)
$5,527
+13.6% from 2022
Nonrenewal Rate
0.62%
5yr Storm Damage
$2.4B
Florida Risk Map
Cities
| City | ZIP Codes | Avg Premium | Stress Score | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Tierra Verde | 1 | $16,359 | 87 | Extreme |
| Siesta Key | 1 | $18,372 | 86 | Extreme |
| North Palm Beach | 1 | $26,196 | 85 | Extreme |
| Melbourne Beach | 1 | $11,063 | 82 | Extreme |
| Aventura | 1 | $12,984 | 81 | Extreme |
| Osprey | 1 | $11,597 | 79 | High |
| Bayonet Point | 1 | $5,155 | 79 | High |
| Longboat Key | 1 | $21,845 | 79 | High |
| Lake Worth Beach | 1 | $11,699 | 79 | High |
| Fort Myers Beach | 1 | $6,800 | 78 | High |
| Safety Harbor | 1 | $5,201 | 78 | High |
| St. Pete Beach | 1 | $10,409 | 78 | High |
| Port St. John | 1 | $3,258 | 78 | High |
| Sarasota | 4 | $8,805 | 78 | High |
| Deerfield Beach | 2 | $8,998 | 78 | High |
| Fruitville | 1 | $3,538 | 77 | High |
| St. James City | 1 | $5,298 | 77 | High |
| Holmes Beach | 1 | $15,952 | 76 | High |
| Richmond West | 1 | $4,790 | 75 | High |
| Dania Beach | 1 | $11,842 | 75 | High |
| Floral City | 1 | $3,071 | 75 | High |
| Indialantic | 1 | $10,695 | 74 | High |
| Mims | 1 | $3,581 | 74 | High |
| Riviera Beach | 1 | $10,245 | 74 | High |
| Cutler Bay | 1 | $11,930 | 74 | High |
| Gulfport | 1 | $6,381 | 73 | High |
| Venice | 2 | $5,750 | 73 | High |
| Laurel | 1 | $7,610 | 73 | High |
| Clearwater | 4 | $7,255 | 73 | High |
| Doral | 1 | $6,023 | 72 | High |
| Palm Springs | 1 | $7,488 | 72 | High |
| North Miami | 1 | $10,039 | 71 | High |
| Englewood | 2 | $5,192 | 71 | High |
| Egypt Lake-Leto | 1 | $3,421 | 71 | High |
| Sunset | 1 | $6,478 | 71 | High |
| De Leon Springs | 1 | $2,799 | 70 | High |
| Satellite Beach | 1 | $8,012 | 70 | High |
| Boynton Beach | 4 | $8,240 | 70 | High |
| Micanopy | 1 | $3,061 | 70 | High |
| Boca Raton | 7 | $13,927 | 70 | High |
| Bardmoor | 1 | $4,259 | 69 | High |
| Mulberry | 1 | $2,513 | 69 | High |
| Oldsmar | 1 | $4,011 | 69 | High |
| Gotha | 1 | $3,363 | 69 | High |
| Coconut Creek | 1 | $4,457 | 69 | High |
| Greenacres | 4 | $4,578 | 69 | High |
| Palmetto Bay | 2 | $20,825 | 68 | High |
| Jupiter Farms | 1 | $5,765 | 68 | High |
| North Miami Beach | 1 | $8,914 | 68 | High |
| St. Petersburg | 3 | $5,104 | 68 | High |
| Pinellas Park | 3 | $3,001 | 68 | High |
| Taylor Creek | 1 | $3,086 | 68 | High |
| Merritt Island | 1 | $5,863 | 68 | High |
| Daytona Beach | 5 | $4,113 | 68 | High |
| Bee Ridge | 1 | $3,651 | 68 | High |
| Hudson | 1 | $4,436 | 67 | High |
| Glenvar Heights | 1 | $25,140 | 67 | High |
| Melbourne | 3 | $3,725 | 67 | High |
| Jan Phyl Village | 1 | $2,459 | 67 | High |
| Maitland | 1 | $4,429 | 67 | High |
| Fort Lauderdale | 10 | $15,210 | 67 | High |
| Tarpon Springs | 1 | $6,816 | 67 | High |
| Coral Gables | 2 | $16,235 | 67 | High |
| Tallahassee | 9 | $2,372 | 67 | High |
| Edgewater | 2 | $3,216 | 67 | High |
| Ives Estates | 1 | $13,427 | 67 | High |
| Lantana | 1 | $26,957 | 67 | High |
| North Lauderdale | 1 | $3,609 | 67 | High |
| Pompano Beach | 3 | $15,751 | 67 | High |
| Oakland Park | 1 | $10,370 | 66 | High |
| Country Club | 1 | $4,710 | 66 | High |
| Meadow Woods | 1 | $2,211 | 66 | High |
| Weston | 3 | $7,030 | 66 | High |
| East Lake | 2 | $4,784 | 66 | High |
| Bartow | 1 | $2,731 | 66 | High |
| Margate | 1 | $4,477 | 66 | High |
| Southwest Ranches | 1 | $8,577 | 66 | High |
| Sanibel | 1 | $14,847 | 66 | High |
| Sunrise | 2 | $5,003 | 66 | High |
| Sebastian | 1 | $3,888 | 65 | High |
| Kathleen | 1 | $2,266 | 65 | High |
| The Meadows | 2 | $3,592 | 65 | High |
| Auburndale | 1 | $2,407 | 65 | High |
| Lakeland Highlands | 1 | $3,625 | 65 | High |
| Palm Harbor | 2 | $5,588 | 65 | High |
| Winter Park | 1 | $7,137 | 65 | High |
| Miramar Beach | 2 | $12,401 | 65 | High |
| Coral Springs | 2 | $5,858 | 65 | High |
| Pembroke Pines | 3 | $5,202 | 65 | High |
| Iona | 1 | $4,939 | 65 | High |
| Delray Beach | 4 | $13,207 | 65 | High |
| Buckingham | 1 | $2,752 | 65 | High |
| Bradenton | 1 | $2,780 | 64 | High |
| Cypress Lake | 1 | $4,035 | 64 | High |
| Ormond Beach | 2 | $5,431 | 64 | High |
| Port Charlotte | 2 | $2,981 | 64 | High |
| Palm Beach | 1 | $48,932 | 64 | High |
| Winter Haven | 2 | $2,711 | 64 | High |
| Hollywood | 3 | $12,009 | 64 | High |
| Flagler Beach | 1 | $5,574 | 64 | High |
| Florida Ridge | 1 | $4,366 | 64 | High |
| Wedgefield | 1 | $2,594 | 63 | High |
| Southeast Arcadia | 1 | $3,290 | 63 | High |
| Bithlo | 1 | $2,849 | 63 | High |
| Miami | 3 | $15,355 | 63 | High |
| Fern Park | 1 | $2,480 | 63 | High |
| Lecanto | 1 | $2,712 | 63 | High |
| Hallandale Beach | 1 | $8,110 | 62 | High |
| New Smyrna Beach | 2 | $4,839 | 62 | High |
| Altamonte Springs | 2 | $2,865 | 62 | High |
| Tamiami | 1 | $5,226 | 62 | High |
| Miami Beach | 2 | $36,101 | 62 | High |
| Highland City | 1 | $2,728 | 62 | High |
| Lakeland | 5 | $2,657 | 62 | High |
| Palm Beach Gardens | 2 | $11,829 | 62 | High |
| Geneva | 1 | $3,969 | 62 | High |
| Longwood | 1 | $2,807 | 62 | High |
| Jupiter | 2 | $13,494 | 62 | High |
| Frostproof | 1 | $4,247 | 62 | High |
| Horizon West | 1 | $2,915 | 62 | High |
| Homestead | 3 | $4,724 | 61 | High |
| Bokeelia | 1 | $5,266 | 61 | High |
| The Hammocks | 1 | $4,442 | 61 | High |
| Thonotosassa | 2 | $3,601 | 61 | High |
| West Palm Beach | 4 | $11,691 | 61 | High |
| Kendale Lakes | 1 | $5,451 | 61 | High |
| Palm Bay | 3 | $3,108 | 61 | High |
| Apopka | 2 | $2,653 | 61 | High |
| Palmer Ranch | 1 | $3,746 | 61 | High |
| Ocoee | 1 | $2,689 | 61 | High |
| Fort Myers | 4 | $3,362 | 61 | High |
| Pine Hills | 2 | $2,265 | 61 | High |
| Jensen Beach | 1 | $5,631 | 61 | High |
| Town 'n' Country | 2 | $4,786 | 61 | High |
| Orlando | 16 | $3,224 | 61 | High |
| Gulf Breeze | 1 | $26,745 | 61 | High |
| Westchase | 1 | $4,299 | 61 | High |
| Tequesta | 1 | $13,577 | 61 | High |
| Kendall West | 1 | $4,482 | 61 | High |
| Vero Beach South | 1 | $4,034 | 60 | Elevated |
| Wellington | 2 | $7,919 | 60 | Elevated |
| Villas | 1 | $3,191 | 60 | Elevated |
| Pinecrest | 1 | $25,994 | 60 | Elevated |
| University | 2 | $2,652 | 60 | Elevated |
| Jacksonville Beach | 1 | $4,640 | 60 | Elevated |
| High Springs | 1 | $2,161 | 60 | Elevated |
| Lake Mary | 1 | $3,685 | 60 | Elevated |
| Hobe Sound | 1 | $24,987 | 60 | Elevated |
| Gulf Gate | 1 | $5,782 | 60 | Elevated |
| Alachua | 1 | $2,262 | 60 | Elevated |
| Tamarac | 2 | $4,081 | 60 | Elevated |
| Indian River Shores | 1 | $25,142 | 60 | Elevated |
| Davie | 3 | $7,161 | 59 | Elevated |
| Parkland | 2 | $6,676 | 59 | Elevated |
| Titusville | 2 | $3,284 | 59 | Elevated |
| Panama City Beach | 1 | $6,426 | 59 | Elevated |
| Port Orange | 3 | $3,560 | 59 | Elevated |
| West Melbourne | 1 | $2,891 | 59 | Elevated |
| Gainesville | 8 | $2,348 | 59 | Elevated |
| North Port | 2 | $3,280 | 59 | Elevated |
| Miramar | 2 | $5,293 | 59 | Elevated |
| Neptune Beach | 1 | $4,564 | 59 | Elevated |
| Polk City | 1 | $2,297 | 59 | Elevated |
| Fellsmere | 1 | $2,683 | 59 | Elevated |
| Warrington | 1 | $8,201 | 59 | Elevated |
| Watergate | 2 | $6,126 | 59 | Elevated |
| Upper Grand Lagoon | 1 | $6,790 | 59 | Elevated |
| Whitfield | 1 | $3,124 | 58 | Elevated |
| Sanford | 2 | $2,531 | 58 | Elevated |
| Kendall | 1 | $8,851 | 58 | Elevated |
| Cape Coral | 6 | $2,777 | 58 | Elevated |
| Lely Resort | 1 | $6,133 | 58 | Elevated |
| Dover | 1 | $3,374 | 58 | Elevated |
| Wekiwa Springs | 1 | $4,705 | 58 | Elevated |
| Williamsburg | 1 | $2,362 | 58 | Elevated |
| Port St. Lucie | 6 | $3,133 | 58 | Elevated |
| Doctor Phillips | 1 | $5,600 | 57 | Elevated |
| Minneola | 1 | $2,311 | 57 | Elevated |
| Fruitland Park | 1 | $2,244 | 57 | Elevated |
| Lake Butler | 1 | $6,370 | 57 | Elevated |
| Cleveland | 1 | $2,625 | 57 | Elevated |
| Oviedo | 2 | $3,032 | 57 | Elevated |
| The Acreage | 1 | $4,009 | 57 | Elevated |
| Reddick | 1 | $3,982 | 57 | Elevated |
| Alafaya | 2 | $2,579 | 57 | Elevated |
| Kissimmee | 3 | $2,383 | 57 | Elevated |
| Tampa | 9 | $6,214 | 57 | Elevated |
| Hernando | 1 | $2,630 | 57 | Elevated |
| Rockledge | 1 | $3,601 | 57 | Elevated |
| Casselberry | 1 | $2,428 | 57 | Elevated |
| Montverde | 1 | $3,504 | 57 | Elevated |
| Deltona | 2 | $2,114 | 56 | Elevated |
| San Carlos Park | 1 | $3,124 | 56 | Elevated |
| Palm City | 1 | $5,637 | 56 | Elevated |
| Plantation | 3 | $5,961 | 56 | Elevated |
| Winter Springs | 1 | $2,929 | 56 | Elevated |
| Naples | 5 | $12,750 | 56 | Elevated |
| Poinciana | 3 | $2,220 | 56 | Elevated |
| West Samoset | 1 | $2,622 | 56 | Elevated |
| Winter Beach | 1 | $4,457 | 56 | Elevated |
| Lynn Haven | 1 | $3,641 | 56 | Elevated |
| Lake Sarasota | 1 | $3,642 | 56 | Elevated |
| Lake Magdalene | 1 | $7,968 | 56 | Elevated |
| Lockhart | 1 | $2,301 | 56 | Elevated |
| Pelican Marsh | 1 | $6,397 | 56 | Elevated |
| Goldenrod | 1 | $2,846 | 56 | Elevated |
| Groveland | 2 | $2,422 | 56 | Elevated |
| Citrus Springs | 1 | $2,094 | 56 | Elevated |
| Havana | 1 | $2,606 | 56 | Elevated |
| Hunters Creek | 1 | $2,465 | 55 | Elevated |
| Marco Island | 1 | $15,505 | 55 | Elevated |
| Punta Gorda | 1 | $3,491 | 55 | Elevated |
| Pelican Bay | 1 | $14,107 | 55 | Elevated |
| Royal Palm Beach | 1 | $4,756 | 55 | Elevated |
| DeLand | 2 | $2,378 | 55 | Elevated |
| St. Cloud | 3 | $2,421 | 55 | Elevated |
| Pine Castle | 1 | $3,282 | 55 | Elevated |
| Lakewood Park | 1 | $2,984 | 54 | Elevated |
| Gibsonton | 1 | $2,668 | 54 | Elevated |
| Pine Ridge | 1 | $2,394 | 54 | Elevated |
| Miami Springs | 1 | $5,814 | 54 | Elevated |
| Sebring | 3 | $2,144 | 54 | Elevated |
| Bonita Springs | 3 | $7,588 | 54 | Elevated |
| Coral Terrace | 1 | $6,676 | 54 | Elevated |
| North Merritt Island | 1 | $4,200 | 53 | Elevated |
| St. Augustine | 2 | $4,307 | 53 | Elevated |
| St. Augustine Shores | 1 | $2,920 | 53 | Elevated |
| Port Salerno | 1 | $5,687 | 53 | Elevated |
| Niceville | 1 | $4,391 | 53 | Elevated |
| Silver Springs | 1 | $2,225 | 52 | Elevated |
| Indian Lake Estates | 1 | $3,501 | 52 | Elevated |
| Lake City | 3 | $2,319 | 52 | Elevated |
| Palmetto | 1 | $2,860 | 52 | Elevated |
| Pensacola | 3 | $9,524 | 52 | Elevated |
| DeFuniak Springs | 1 | $2,481 | 52 | Elevated |
| Princeton | 1 | $3,945 | 52 | Elevated |
| Eustis | 2 | $2,396 | 52 | Elevated |
| Four Corners | 3 | $2,770 | 51 | Elevated |
| Haines City | 1 | $2,178 | 51 | Elevated |
| Carrollwood | 2 | $4,822 | 51 | Elevated |
| North Key Largo | 1 | $13,906 | 51 | Elevated |
| Keystone Heights | 2 | $2,380 | 51 | Elevated |
| Orange City | 1 | $2,002 | 51 | Elevated |
| Palatka | 1 | $2,260 | 51 | Elevated |
| Brandon | 2 | $3,174 | 51 | Elevated |
| DeBary | 1 | $2,176 | 51 | Elevated |
| North Fort Myers | 2 | $2,540 | 51 | Elevated |
| Brent | 1 | $4,058 | 50 | Elevated |
| Ridge Manor | 1 | $2,709 | 50 | Elevated |
| Citrus Park | 1 | $3,467 | 50 | Elevated |
| Apollo Beach | 1 | $3,694 | 50 | Elevated |
| Buenaventura Lakes | 1 | $2,000 | 50 | Elevated |
| Myrtle Grove | 1 | $4,586 | 50 | Elevated |
| Hawthorne | 1 | $2,089 | 50 | Elevated |
| The Crossings | 1 | $5,144 | 50 | Elevated |
| Palm Valley | 1 | $8,371 | 50 | Elevated |
| Fernandina Beach | 1 | $3,923 | 49 | Elevated |
| Alturas | 1 | $2,464 | 49 | Elevated |
| East Milton | 1 | $2,855 | 49 | Elevated |
| Mount Plymouth | 1 | $2,773 | 49 | Elevated |
| Lakewood Ranch | 5 | $2,863 | 49 | Elevated |
| Winding Cypress | 2 | $3,629 | 49 | Elevated |
| Lake Wales | 1 | $3,037 | 48 | Elevated |
| Tavares | 1 | $2,089 | 48 | Elevated |
| Fish Hawk | 1 | $3,474 | 48 | Elevated |
| Palm River-Clair Mel | 1 | $2,513 | 48 | Elevated |
| Clermont | 1 | $2,415 | 48 | Elevated |
| Harbour Heights | 2 | $2,695 | 48 | Elevated |
| Lake Placid | 1 | $2,303 | 48 | Elevated |
| Jacksonville | 27 | $2,731 | 48 | Elevated |
| Plant City | 1 | $2,485 | 48 | Elevated |
| Valrico | 2 | $3,456 | 48 | Elevated |
| Viera West | 1 | $3,435 | 48 | Elevated |
| Newberry | 1 | $2,419 | 48 | Elevated |
| Mount Dora | 1 | $2,514 | 47 | Elevated |
| Starke | 1 | $2,502 | 47 | Elevated |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | 1 | $2,862 | 46 | Elevated |
| Silver Springs Shores East | 1 | $2,226 | 46 | Elevated |
| Moon Lake | 1 | $2,394 | 46 | Elevated |
| Belleview | 1 | $2,042 | 46 | Elevated |
| Avon Park | 1 | $2,317 | 46 | Elevated |
| South Brooksville | 1 | $1,893 | 46 | Elevated |
| Munson | 1 | $2,654 | 46 | Elevated |
| Lake Kerr | 1 | $2,060 | 46 | Elevated |
| Estero | 1 | $2,995 | 46 | Elevated |
| Lutz | 2 | $3,420 | 45 | Elevated |
| Temple Terrace | 1 | $3,833 | 45 | Elevated |
| Panama City | 1 | $3,148 | 44 | Elevated |
| Keystone | 1 | $3,765 | 44 | Elevated |
| Hialeah | 1 | $3,928 | 44 | Elevated |
| Riverview | 2 | $2,883 | 44 | Elevated |
| Ocala | 3 | $3,094 | 43 | Elevated |
| Land O' Lakes | 2 | $2,345 | 43 | Elevated |
| Davenport | 1 | $2,051 | 43 | Elevated |
| Ferry Pass | 1 | $3,929 | 42 | Elevated |
| Oakleaf Plantation | 1 | $2,703 | 42 | Elevated |
| Vineyards | 1 | $5,401 | 42 | Elevated |
| Leesburg | 2 | $1,770 | 42 | Elevated |
| Wesley Chapel | 2 | $2,366 | 42 | Elevated |
| Cheval | 1 | $3,367 | 42 | Elevated |
| World Golf Village | 1 | $2,426 | 41 | Elevated |
| Navarre | 1 | $5,446 | 41 | Elevated |
| Fleming Island | 1 | $3,124 | 41 | Elevated |
| Fruit Cove | 1 | $2,717 | 41 | Elevated |
| Lady Lake | 1 | $1,709 | 41 | Elevated |
| Pasadena Hills | 4 | $2,057 | 41 | Elevated |
| Orangetree | 1 | $3,848 | 41 | Elevated |
| Shady Hills | 1 | $2,364 | 41 | Elevated |
| Hilliard | 1 | $2,490 | 40 | Moderate |
| Monticello | 1 | $3,090 | 40 | Moderate |
| Pace | 1 | $2,638 | 40 | Moderate |
| The Villages | 2 | $1,879 | 40 | Moderate |
| Umatilla | 1 | $2,369 | 39 | Moderate |
| Marathon | 1 | $4,368 | 39 | Moderate |
| Marion Oaks | 1 | $1,758 | 39 | Moderate |
| Rainbow Springs | 1 | $2,079 | 38 | Moderate |
| On Top of the World | 1 | $1,684 | 38 | Moderate |
| Glen St. Mary | 1 | $2,275 | 38 | Moderate |
| Nocatee | 2 | $2,476 | 38 | Moderate |
| Palm Coast | 2 | $3,017 | 38 | Moderate |
| Sun City Center | 1 | $2,267 | 38 | Moderate |
| Middleburg | 1 | $2,335 | 37 | Moderate |
| Crestview | 1 | $2,835 | 37 | Moderate |
| Wildwood | 2 | $1,889 | 37 | Moderate |
| Bellview | 1 | $3,077 | 37 | Moderate |
| Silver Springs Shores | 1 | $1,773 | 37 | Moderate |
| Asbury Lake | 1 | $2,386 | 35 | Moderate |
| Trinity | 1 | $2,330 | 33 | Moderate |
| Liberty Triangle | 1 | $1,852 | 33 | Moderate |
| Spring Hill | 1 | $1,682 | 33 | Moderate |
| Yulee | 1 | $2,172 | 30 | Moderate |
Compare home insurance quotes in your area
See rates from top carriers. It takes 2 minutes and could save you hundreds.
Ad · We may earn a commission when you get a quote through our partners. This doesn't affect our data or scores.
Highest Risk ZIPs
Data Sources & Methodology
Core insurance data: US Treasury Federal Insurance Office (FIO), 2018–2022 — the most comprehensive homeowners insurance dataset ever released, covering 25,500+ ZIP codes and 246M+ policies. This data was collected under a Biden-era initiative (Executive Order 14030) and published January 2025. The Trump administration subsequently removed the report from FIO's website. InsureWatch preserves and builds on this public data.
2023-2025 premium estimates are projected using the FRED CPI for Household Insurance (CUSR0000SEHC01), adjusted for each ZIP's historical growth trend relative to the national rate. Projections are not quotes and actual premiums vary by carrier, coverage, claims history, and property. Storm data: NOAA Storm Events Database, current through 2025. Economic data: FRED (Federal Reserve), current through 2026. Demographics: Census ACS 2022. Insurance Stress Scores are a weighted composite of premium levels, trends, nonrenewal rates, storm exposure, and affordability.