Utah
Home insurance overview — 248 ZIP codes, 211 cities
Avg Premium (2025 Est.)
$1,340
+18.6% from 2022
Nonrenewal Rate
1.11%
5yr Storm Damage
$92.5M
Utah Risk Map
Cities
| City | ZIP Codes | Avg Premium | Stress Score | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Brian Head | 1 | $2,113 | 72 | High |
| Springdale | 1 | $1,703 | 66 | High |
| Summit Park | 1 | $3,736 | 63 | High |
| Dammeron Valley | 1 | $1,475 | 62 | High |
| Bear River City | 1 | $1,553 | 59 | Elevated |
| Huntsville | 1 | $2,101 | 59 | Elevated |
| Marion | 1 | $2,398 | 58 | Elevated |
| Alpine | 1 | $2,745 | 58 | Elevated |
| Summit | 1 | $1,505 | 57 | Elevated |
| Kanarraville | 1 | $1,232 | 57 | Elevated |
| Park City | 1 | $6,408 | 57 | Elevated |
| Leeds | 1 | $1,434 | 57 | Elevated |
| New Harmony | 1 | $1,532 | 57 | Elevated |
| Honeyville | 1 | $1,580 | 57 | Elevated |
| Alton | 1 | $1,552 | 56 | Elevated |
| Wendover | 1 | $1,418 | 56 | Elevated |
| Rockville | 1 | $1,340 | 56 | Elevated |
| Koosharem | 1 | $1,145 | 56 | Elevated |
| Veyo | 1 | $1,297 | 55 | Elevated |
| Emigration Canyon metro township | 1 | $1,931 | 54 | Elevated |
| Orderville | 1 | $1,388 | 54 | Elevated |
| Coalville | 1 | $1,879 | 54 | Elevated |
| Peoa | 1 | $2,407 | 54 | Elevated |
| Stockton | 1 | $1,376 | 53 | Elevated |
| Meadow | 1 | $1,074 | 53 | Elevated |
| Liberty | 1 | $2,162 | 53 | Elevated |
| Kanosh | 1 | $1,141 | 52 | Elevated |
| Draper | 1 | $1,956 | 52 | Elevated |
| Plymouth | 1 | $1,286 | 52 | Elevated |
| Scipio | 1 | $1,296 | 52 | Elevated |
| Holladay | 1 | $1,916 | 52 | Elevated |
| Corinne | 1 | $1,337 | 52 | Elevated |
| Midway | 1 | $1,906 | 51 | Elevated |
| Jensen | 1 | $1,227 | 51 | Elevated |
| Elmo | 1 | $1,251 | 51 | Elevated |
| South Willard | 1 | $1,517 | 50 | Elevated |
| Paragonah | 1 | $1,105 | 50 | Elevated |
| Teasdale | 1 | $1,233 | 50 | Elevated |
| Millcreek | 2 | $1,665 | 49 | Elevated |
| Hinckley | 1 | $1,076 | 49 | Elevated |
| Pine Valley | 1 | $1,354 | 49 | Elevated |
| Glendale | 2 | $1,342 | 48 | Elevated |
| Sigurd | 1 | $1,183 | 48 | Elevated |
| Portage | 1 | $1,308 | 47 | Elevated |
| Brighton | 1 | $1,709 | 47 | Elevated |
| Panguitch | 1 | $1,231 | 47 | Elevated |
| Vernon | 1 | $1,563 | 47 | Elevated |
| Independence | 1 | $1,922 | 47 | Elevated |
| Salt Lake City | 8 | $1,425 | 47 | Elevated |
| Toquerville | 1 | $1,178 | 47 | Elevated |
| Marysvale | 1 | $1,103 | 47 | Elevated |
| East Carbon | 2 | $1,138 | 46 | Elevated |
| Rush Valley | 1 | $1,225 | 46 | Elevated |
| Tabiona | 2 | $1,297 | 46 | Elevated |
| Circleville | 1 | $1,141 | 46 | Elevated |
| Oakley | 1 | $1,935 | 45 | Elevated |
| Fremont | 1 | $1,130 | 45 | Elevated |
| Castle Dale | 1 | $1,158 | 45 | Elevated |
| Hatch | 1 | $1,556 | 45 | Elevated |
| Mountain Green | 1 | $1,568 | 44 | Elevated |
| Riverside | 4 | $1,409 | 44 | Elevated |
| Cedar Fort | 1 | $1,399 | 44 | Elevated |
| Cleveland | 1 | $1,207 | 44 | Elevated |
| Goshen | 1 | $1,088 | 44 | Elevated |
| Beryl Junction | 1 | $1,029 | 44 | Elevated |
| Torrey | 1 | $1,058 | 44 | Elevated |
| Salem | 1 | $1,491 | 44 | Elevated |
| Fillmore | 1 | $1,128 | 44 | Elevated |
| North Salt Lake | 1 | $1,560 | 43 | Elevated |
| Joseph | 1 | $1,228 | 43 | Elevated |
| Glenwood | 1 | $1,252 | 43 | Elevated |
| Enterprise | 1 | $1,103 | 43 | Elevated |
| West Jordan | 4 | $1,242 | 43 | Elevated |
| South Jordan | 2 | $1,434 | 43 | Elevated |
| Green River | 1 | $999 | 43 | Elevated |
| Virgin | 1 | $1,228 | 43 | Elevated |
| Duchesne | 2 | $1,247 | 42 | Elevated |
| Thatcher | 1 | $1,349 | 42 | Elevated |
| Garden | 2 | $1,478 | 42 | Elevated |
| Delta | 1 | $1,114 | 42 | Elevated |
| Holden | 1 | $1,325 | 42 | Elevated |
| Fort Duchesne | 1 | $1,528 | 42 | Elevated |
| Lyman | 1 | $878 | 42 | Elevated |
| Spring Glen | 1 | $1,184 | 42 | Elevated |
| West Valley City | 4 | $1,141 | 42 | Elevated |
| Central | 1 | $1,131 | 42 | Elevated |
| South Salt Lake | 1 | $1,064 | 41 | Elevated |
| Provo | 3 | $1,387 | 41 | Elevated |
| La Verkin | 1 | $1,061 | 41 | Elevated |
| Woodruff | 1 | $1,196 | 41 | Elevated |
| Elsinore | 1 | $991 | 41 | Elevated |
| Parowan | 1 | $1,143 | 41 | Elevated |
| Sandy | 4 | $1,527 | 41 | Elevated |
| Lindon | 1 | $1,581 | 40 | Moderate |
| Bountiful | 1 | $1,531 | 40 | Moderate |
| Emery | 1 | $1,021 | 40 | Moderate |
| Wellington | 1 | $1,098 | 40 | Moderate |
| Wallsburg | 1 | $1,707 | 40 | Moderate |
| Annabella | 1 | $1,224 | 40 | Moderate |
| Mapleton | 1 | $1,604 | 40 | Moderate |
| Ogden | 1 | $1,414 | 40 | Moderate |
| Bluebell | 2 | $1,241 | 40 | Moderate |
| Herriman | 1 | $1,333 | 40 | Moderate |
| Dutch John | 1 | $1,694 | 39 | Moderate |
| Spring City | 1 | $1,168 | 39 | Moderate |
| Fairview | 1 | $1,235 | 39 | Moderate |
| Magna metro township | 1 | $1,100 | 39 | Moderate |
| Ivins | 1 | $1,246 | 39 | Moderate |
| Mantua | 1 | $1,489 | 39 | Moderate |
| Antimony | 1 | $1,164 | 38 | Moderate |
| Pleasant Grove | 1 | $1,453 | 38 | Moderate |
| Salina | 1 | $1,142 | 38 | Moderate |
| Bluffdale | 1 | $1,462 | 38 | Moderate |
| Huntington | 1 | $1,127 | 38 | Moderate |
| Boulder | 1 | $1,266 | 38 | Moderate |
| Oak City | 1 | $1,053 | 38 | Moderate |
| Evanston | 1 | $1,289 | 38 | Moderate |
| Centerville | 1 | $1,440 | 38 | Moderate |
| Minersville | 2 | $1,103 | 37 | Moderate |
| Grantsville | 1 | $1,197 | 37 | Moderate |
| Manti | 1 | $1,136 | 37 | Moderate |
| Wales | 1 | $1,228 | 37 | Moderate |
| Moroni | 1 | $1,035 | 37 | Moderate |
| Mount Pleasant | 1 | $1,173 | 37 | Moderate |
| Farmington | 1 | $1,694 | 37 | Moderate |
| Newcastle | 1 | $929 | 37 | Moderate |
| Monroe | 1 | $1,083 | 37 | Moderate |
| Junction | 1 | $897 | 37 | Moderate |
| Richfield | 1 | $1,121 | 37 | Moderate |
| Deweyville | 1 | $1,386 | 36 | Moderate |
| Gunnison | 1 | $1,156 | 36 | Moderate |
| Murray | 1 | $1,266 | 36 | Moderate |
| Monticello | 1 | $1,204 | 36 | Moderate |
| Taylorsville | 2 | $1,146 | 36 | Moderate |
| Myton | 1 | $904 | 36 | Moderate |
| Santa Clara | 1 | $1,320 | 36 | Moderate |
| American Fork | 1 | $1,474 | 36 | Moderate |
| West Haven | 1 | $1,210 | 35 | Moderate |
| Cedar City | 2 | $1,092 | 35 | Moderate |
| White Mesa | 1 | $1,209 | 35 | Moderate |
| Henefer | 1 | $1,370 | 35 | Moderate |
| Orem | 3 | $1,343 | 35 | Moderate |
| Beaver | 1 | $1,168 | 35 | Moderate |
| Sterling | 1 | $1,204 | 35 | Moderate |
| Tooele | 1 | $1,208 | 35 | Moderate |
| Spanish Valley | 1 | $1,224 | 35 | Moderate |
| Vineyard | 1 | $1,168 | 35 | Moderate |
| St. George | 2 | $1,217 | 34 | Moderate |
| North Logan | 1 | $1,327 | 34 | Moderate |
| Spanish Fork | 1 | $1,226 | 34 | Moderate |
| Hurricane | 1 | $1,096 | 34 | Moderate |
| Lapoint | 2 | $1,259 | 34 | Moderate |
| Kaysville | 1 | $1,595 | 34 | Moderate |
| Payson | 1 | $1,182 | 34 | Moderate |
| Bluff | 1 | $1,118 | 34 | Moderate |
| Manila | 1 | $1,015 | 34 | Moderate |
| Woods Cross | 1 | $1,260 | 34 | Moderate |
| Price | 1 | $1,097 | 33 | Moderate |
| Bicknell | 1 | $960 | 33 | Moderate |
| Plain City | 1 | $1,156 | 33 | Moderate |
| La Sal | 1 | $1,266 | 33 | Moderate |
| Midvale | 1 | $1,114 | 33 | Moderate |
| Eureka | 1 | $1,192 | 33 | Moderate |
| Milford | 1 | $970 | 33 | Moderate |
| Brigham City | 1 | $1,297 | 33 | Moderate |
| Saratoga Springs | 1 | $1,188 | 33 | Moderate |
| Clearfield | 1 | $1,157 | 32 | Moderate |
| Riverdale | 1 | $1,238 | 32 | Moderate |
| Syracuse | 1 | $1,256 | 32 | Moderate |
| Escalante | 1 | $1,164 | 32 | Moderate |
| Levan | 1 | $1,114 | 32 | Moderate |
| Ballard | 1 | $1,234 | 32 | Moderate |
| Naples | 1 | $1,208 | 32 | Moderate |
| Aurora | 1 | $1,125 | 32 | Moderate |
| Layton | 2 | $1,308 | 32 | Moderate |
| Millville | 1 | $1,347 | 31 | Moderate |
| Richmond | 1 | $1,207 | 31 | Moderate |
| Eagle Mountain | 1 | $1,135 | 31 | Moderate |
| Tropic | 1 | $1,046 | 31 | Moderate |
| Logan | 1 | $1,123 | 31 | Moderate |
| Washington | 1 | $1,110 | 31 | Moderate |
| Orangeville | 1 | $1,220 | 31 | Moderate |
| Ferron | 1 | $1,086 | 30 | Moderate |
| Neola | 1 | $1,196 | 30 | Moderate |
| Randolph | 1 | $1,112 | 30 | Moderate |
| North Ogden | 1 | $1,395 | 30 | Moderate |
| Hooper | 1 | $1,325 | 30 | Moderate |
| Avon | 1 | $1,473 | 30 | Moderate |
| Springville | 1 | $1,248 | 29 | Moderate |
| Fountain Green | 1 | $1,079 | 29 | Moderate |
| Mayfield | 1 | $1,400 | 29 | Moderate |
| Lehi | 1 | $1,214 | 29 | Moderate |
| Genola | 1 | $1,079 | 29 | Moderate |
| Peter | 1 | $1,495 | 29 | Moderate |
| Lewiston | 1 | $1,279 | 29 | Moderate |
| Redmond | 1 | $1,167 | 29 | Moderate |
| Cache | 1 | $1,108 | 29 | Moderate |
| Wellsville | 1 | $1,405 | 28 | Moderate |
| Roy | 1 | $1,115 | 28 | Moderate |
| Trenton | 1 | $1,156 | 28 | Moderate |
| Mona | 1 | $1,229 | 28 | Moderate |
| Clarkston | 1 | $1,143 | 28 | Moderate |
| Providence | 1 | $1,284 | 28 | Moderate |
| Hyde Park | 1 | $1,260 | 27 | Moderate |
| Fayette | 1 | $1,404 | 26 | Moderate |
| Ephraim | 1 | $1,077 | 25 | Moderate |
| Kanab | 1 | $1,062 | 25 | Moderate |
| Hyrum | 1 | $1,100 | 25 | Moderate |
| Nephi | 1 | $1,144 | 24 | Moderate |
| Benson | 1 | $1,114 | 24 | Moderate |
| Centerfield | 1 | $1,019 | 18 | Low |
Compare home insurance quotes in your area
See rates from top carriers. It takes 2 minutes and could save you hundreds.
Ad · We may earn a commission when you get a quote through our partners. This doesn't affect our data or scores.
Highest Risk ZIPs
Data Sources & Methodology
Core insurance data: US Treasury Federal Insurance Office (FIO), 2018–2022 — the most comprehensive homeowners insurance dataset ever released, covering 25,500+ ZIP codes and 246M+ policies. This data was collected under a Biden-era initiative (Executive Order 14030) and published January 2025. The Trump administration subsequently removed the report from FIO's website. InsureWatch preserves and builds on this public data.
2023-2025 premium estimates are projected using the FRED CPI for Household Insurance (CUSR0000SEHC01), adjusted for each ZIP's historical growth trend relative to the national rate. Projections are not quotes and actual premiums vary by carrier, coverage, claims history, and property. Storm data: NOAA Storm Events Database, current through 2025. Economic data: FRED (Federal Reserve), current through 2026. Demographics: Census ACS 2022. Insurance Stress Scores are a weighted composite of premium levels, trends, nonrenewal rates, storm exposure, and affordability.