New Jersey
Home insurance overview — 563 ZIP codes, 450 cities
Avg Premium (2025 Est.)
$2,071
+11.4% from 2022
Nonrenewal Rate
0.85%
5yr Storm Damage
$231.4M
New Jersey Risk Map
Cities
| City | ZIP Codes | Avg Premium | Stress Score | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Deal | 1 | $9,840 | 80 | High |
| Far Hills | 1 | $5,874 | 75 | High |
| New Vernon | 1 | $6,729 | 75 | High |
| Alpine | 1 | $8,709 | 74 | High |
| Ocean Grove | 1 | $3,445 | 74 | High |
| Monmouth Beach | 1 | $5,006 | 72 | High |
| Allenhurst | 1 | $5,929 | 72 | High |
| Mantoloking | 1 | $7,068 | 72 | High |
| Pottersville | 1 | $3,420 | 70 | High |
| Highlands | 1 | $3,279 | 70 | High |
| Cape May Point | 1 | $3,289 | 68 | High |
| Atlantic City | 1 | $2,767 | 67 | High |
| Rumson | 1 | $5,783 | 66 | High |
| Long Branch | 1 | $3,566 | 66 | High |
| Peapack and Gladstone | 2 | $2,897 | 66 | High |
| Mountain Lakes | 1 | $2,958 | 65 | High |
| Bernardsville | 1 | $3,523 | 65 | High |
| Spring Lake | 1 | $4,839 | 65 | High |
| Dover Beaches North | 1 | $3,776 | 65 | High |
| Oakhurst | 1 | $2,965 | 65 | High |
| Green Village | 1 | $2,855 | 65 | High |
| Oldwick | 1 | $4,682 | 64 | High |
| Ventnor City | 1 | $3,828 | 64 | High |
| East Orange | 3 | $2,424 | 64 | High |
| Watchung | 1 | $3,067 | 64 | High |
| Avon-by-the-Sea | 1 | $4,788 | 64 | High |
| West Long Branch | 1 | $2,746 | 63 | High |
| Dover Beaches South | 1 | $3,289 | 63 | High |
| Brigantine | 1 | $3,386 | 63 | High |
| Atlantic Highlands | 1 | $2,770 | 62 | High |
| Sea Girt | 1 | $4,640 | 62 | High |
| Upper Saddle River | 1 | $4,773 | 62 | High |
| Longport | 1 | $5,982 | 61 | High |
| Hope | 1 | $2,413 | 61 | High |
| Oceanport | 1 | $2,791 | 61 | High |
| Edgewater | 1 | $2,532 | 61 | High |
| Newark | 10 | $2,521 | 61 | High |
| Englewood Cliffs | 1 | $3,449 | 61 | High |
| Mauricetown | 1 | $2,176 | 60 | Elevated |
| Cresskill | 1 | $2,653 | 60 | Elevated |
| Seaside Park | 1 | $3,843 | 60 | Elevated |
| Barnegat Light | 1 | $3,910 | 60 | Elevated |
| Mendham | 1 | $3,346 | 60 | Elevated |
| Englewood | 1 | $2,984 | 60 | Elevated |
| Kingston | 1 | $1,606 | 60 | Elevated |
| Passaic | 1 | $2,419 | 59 | Elevated |
| New Brunswick | 1 | $1,636 | 59 | Elevated |
| Rocky Hill | 1 | $2,252 | 59 | Elevated |
| Point Pleasant | 1 | $3,001 | 58 | Elevated |
| Margate City | 1 | $4,363 | 58 | Elevated |
| Paterson | 8 | $2,242 | 58 | Elevated |
| Bradley Beach | 1 | $3,378 | 58 | Elevated |
| Brielle | 1 | $3,517 | 58 | Elevated |
| Neshanic Station | 1 | $2,202 | 58 | Elevated |
| Skillman | 1 | $2,525 | 58 | Elevated |
| Titusville | 1 | $2,184 | 57 | Elevated |
| Princeton | 2 | $2,433 | 57 | Elevated |
| Belle Mead | 1 | $2,283 | 57 | Elevated |
| Dorchester | 1 | $1,747 | 57 | Elevated |
| Highland Park | 1 | $1,761 | 57 | Elevated |
| Little Silver | 1 | $2,933 | 57 | Elevated |
| Fair Haven | 1 | $2,883 | 57 | Elevated |
| Closter | 1 | $2,476 | 57 | Elevated |
| Brookside | 2 | $2,283 | 57 | Elevated |
| Hopewell | 1 | $2,273 | 57 | Elevated |
| Ramapo College of New Jersey | 1 | $2,491 | 57 | Elevated |
| Demarest | 1 | $2,985 | 57 | Elevated |
| Richland | 1 | $1,965 | 57 | Elevated |
| Basking Ridge | 1 | $2,387 | 57 | Elevated |
| Califon | 1 | $2,358 | 56 | Elevated |
| Flagtown | 1 | $1,563 | 56 | Elevated |
| Perth Amboy | 1 | $1,695 | 56 | Elevated |
| Woodcliff Lake | 1 | $2,944 | 56 | Elevated |
| Strathmere | 1 | $3,316 | 56 | Elevated |
| Towaco | 1 | $2,169 | 56 | Elevated |
| Union City | 1 | $2,494 | 56 | Elevated |
| North Wildwood | 1 | $2,884 | 55 | Elevated |
| Haworth | 1 | $2,510 | 55 | Elevated |
| Princeton Junction | 1 | $2,191 | 55 | Elevated |
| North Beach Haven | 2 | $3,124 | 55 | Elevated |
| Trenton | 6 | $1,747 | 55 | Elevated |
| Manasquan | 1 | $2,967 | 54 | Elevated |
| Hoboken | 2 | $3,335 | 54 | Elevated |
| Island Heights | 1 | $3,037 | 54 | Elevated |
| Tenafly | 1 | $3,011 | 54 | Elevated |
| Cranbury | 1 | $2,101 | 54 | Elevated |
| Stirling | 1 | $1,937 | 54 | Elevated |
| Leesburg | 1 | $1,831 | 54 | Elevated |
| Cliffside Park | 1 | $2,010 | 54 | Elevated |
| Bayonne | 1 | $2,127 | 54 | Elevated |
| Monmouth Junction | 1 | $1,827 | 53 | Elevated |
| Norwood | 1 | $2,171 | 53 | Elevated |
| Fort Lee | 1 | $2,147 | 53 | Elevated |
| Millington | 2 | $2,335 | 53 | Elevated |
| Pleasant Plains | 1 | $1,904 | 53 | Elevated |
| Morganville | 1 | $2,475 | 53 | Elevated |
| Glen Ridge | 2 | $2,866 | 53 | Elevated |
| Leonardo | 1 | $2,344 | 53 | Elevated |
| Franklin Lakes | 2 | $3,122 | 53 | Elevated |
| Ho-Ho-Kus | 1 | $2,763 | 53 | Elevated |
| Harrington Park | 1 | $2,105 | 52 | Elevated |
| Montvale | 1 | $2,264 | 52 | Elevated |
| Fairview | 1 | $1,821 | 52 | Elevated |
| Teterboro | 1 | $1,813 | 52 | Elevated |
| Ocean City | 1 | $3,515 | 52 | Elevated |
| Three Bridges | 1 | $1,706 | 52 | Elevated |
| Belmar | 1 | $2,740 | 52 | Elevated |
| New Gretna | 1 | $2,046 | 52 | Elevated |
| Ledgewood | 1 | $1,576 | 52 | Elevated |
| Vauxhall | 3 | $2,200 | 52 | Elevated |
| Martinsville | 2 | $2,021 | 52 | Elevated |
| Mount Arlington | 1 | $1,697 | 52 | Elevated |
| Jersey City | 5 | $2,503 | 52 | Elevated |
| Dunellen | 1 | $1,698 | 52 | Elevated |
| Northvale | 1 | $1,831 | 51 | Elevated |
| Pennington | 1 | $2,095 | 51 | Elevated |
| Avalon | 1 | $5,181 | 51 | Elevated |
| Princeton Meadows | 1 | $1,761 | 51 | Elevated |
| Franklinville | 1 | $1,757 | 51 | Elevated |
| West New York | 2 | $2,227 | 51 | Elevated |
| Mickleton | 1 | $1,952 | 51 | Elevated |
| Short Hills | 3 | $2,903 | 51 | Elevated |
| Kinnelon | 1 | $1,952 | 51 | Elevated |
| Dayton | 1 | $1,560 | 51 | Elevated |
| Chester | 1 | $2,718 | 51 | Elevated |
| Tinton Falls | 5 | $2,531 | 51 | Elevated |
| Lamington | 1 | $3,030 | 51 | Elevated |
| Cream Ridge | 1 | $2,306 | 51 | Elevated |
| Manville | 1 | $1,315 | 51 | Elevated |
| Lebanon | 1 | $2,304 | 50 | Elevated |
| Stockton University | 1 | $1,714 | 50 | Elevated |
| Upper Montclair | 1 | $2,946 | 50 | Elevated |
| Elizabeth | 4 | $1,889 | 50 | Elevated |
| Twin Rivers | 1 | $1,601 | 50 | Elevated |
| Ringoes | 1 | $2,120 | 50 | Elevated |
| Ridgewood | 1 | $2,483 | 50 | Elevated |
| Asbury | 1 | $1,921 | 50 | Elevated |
| Essex Fells | 2 | $2,984 | 50 | Elevated |
| South River | 1 | $1,511 | 50 | Elevated |
| Leonia | 1 | $1,933 | 50 | Elevated |
| Keasbey | 1 | $1,530 | 50 | Elevated |
| Heislerville | 1 | $1,811 | 50 | Elevated |
| Helmetta | 1 | $1,364 | 49 | Elevated |
| Robertsville | 1 | $2,300 | 49 | Elevated |
| Sewaren | 1 | $1,564 | 49 | Elevated |
| Ocean Gate | 1 | $2,173 | 49 | Elevated |
| Pine Brook | 2 | $2,158 | 49 | Elevated |
| Allendale | 1 | $2,586 | 49 | Elevated |
| Summit | 1 | $2,971 | 49 | Elevated |
| Gibbsboro | 1 | $1,763 | 49 | Elevated |
| Madison | 1 | $2,388 | 49 | Elevated |
| Bridgeport | 1 | $1,602 | 49 | Elevated |
| Annandale | 1 | $2,050 | 49 | Elevated |
| Morristown | 1 | $2,401 | 49 | Elevated |
| Grenloch | 1 | $1,589 | 49 | Elevated |
| Shiloh | 1 | $1,757 | 48 | Elevated |
| Jobstown | 1 | $2,132 | 48 | Elevated |
| Bogota | 2 | $1,864 | 48 | Elevated |
| Old Tappan | 1 | $2,214 | 48 | Elevated |
| Woodbury Heights | 1 | $1,608 | 48 | Elevated |
| Florham Park | 1 | $2,095 | 48 | Elevated |
| Lincroft | 1 | $2,292 | 48 | Elevated |
| Garfield | 1 | $1,627 | 48 | Elevated |
| Moonachie | 1 | $1,566 | 48 | Elevated |
| Bloomsbury | 1 | $1,543 | 48 | Elevated |
| Hackensack | 1 | $1,786 | 48 | Elevated |
| Port Republic | 1 | $2,274 | 48 | Elevated |
| Roosevelt | 3 | $2,480 | 48 | Elevated |
| Bound Brook | 1 | $1,599 | 48 | Elevated |
| Chatham | 1 | $2,401 | 48 | Elevated |
| Hillsborough | 1 | $1,783 | 48 | Elevated |
| Six Mile Run | 1 | $1,607 | 48 | Elevated |
| Rosenhayn | 1 | $1,699 | 48 | Elevated |
| Mountainside | 1 | $2,010 | 48 | Elevated |
| Camden | 5 | $1,668 | 47 | Elevated |
| Kean University | 1 | $1,755 | 47 | Elevated |
| Ridgefield | 1 | $1,757 | 47 | Elevated |
| Yorketown | 1 | $2,193 | 47 | Elevated |
| Matawan | 1 | $1,807 | 47 | Elevated |
| Paulsboro | 1 | $1,556 | 47 | Elevated |
| West Freehold | 1 | $2,072 | 47 | Elevated |
| Wrightstown | 1 | $1,943 | 47 | Elevated |
| Park Ridge | 1 | $1,882 | 47 | Elevated |
| Stockton | 1 | $2,169 | 47 | Elevated |
| Boonton | 1 | $1,842 | 47 | Elevated |
| Milltown | 2 | $1,637 | 47 | Elevated |
| Newfoundland | 1 | $1,803 | 47 | Elevated |
| Glen Rock | 1 | $2,037 | 47 | Elevated |
| Lambertville | 1 | $1,847 | 47 | Elevated |
| Carteret | 1 | $1,459 | 47 | Elevated |
| Sea Isle City | 1 | $3,431 | 47 | Elevated |
| Keansburg | 1 | $1,808 | 47 | Elevated |
| Somerville | 1 | $1,649 | 46 | Elevated |
| Lakewood | 1 | $1,943 | 46 | Elevated |
| Stone Harbor | 1 | $4,417 | 46 | Elevated |
| Gillette | 1 | $1,732 | 46 | Elevated |
| Toms River | 2 | $2,055 | 46 | Elevated |
| Union Beach | 3 | $2,286 | 46 | Elevated |
| Allenwood | 3 | $2,237 | 46 | Elevated |
| Harrison | 1 | $1,814 | 46 | Elevated |
| Lawnside | 1 | $1,716 | 46 | Elevated |
| South Plainfield | 2 | $1,611 | 46 | Elevated |
| Ridgefield Park | 1 | $1,646 | 46 | Elevated |
| Jamesburg | 1 | $1,704 | 46 | Elevated |
| Red Bank | 1 | $2,269 | 46 | Elevated |
| Ramsey | 1 | $2,002 | 46 | Elevated |
| Linwood | 1 | $2,805 | 46 | Elevated |
| Lodi | 1 | $1,604 | 46 | Elevated |
| North Haledon | 1 | $1,716 | 46 | Elevated |
| Belford | 1 | $1,979 | 46 | Elevated |
| Moorestown-Lenola | 1 | $2,517 | 46 | Elevated |
| New Milford | 1 | $1,636 | 46 | Elevated |
| Lawrenceville | 1 | $1,716 | 46 | Elevated |
| Oradell | 1 | $1,969 | 46 | Elevated |
| Paramus | 1 | $1,887 | 46 | Elevated |
| Hampton | 2 | $1,950 | 46 | Elevated |
| Frenchtown | 1 | $1,846 | 46 | Elevated |
| Hasbrouck Heights | 1 | $1,639 | 46 | Elevated |
| Erma | 1 | $2,398 | 45 | Elevated |
| Bergenfield | 1 | $1,651 | 45 | Elevated |
| Plainfield | 3 | $1,731 | 45 | Elevated |
| Hillsdale | 2 | $1,850 | 45 | Elevated |
| Spotswood | 1 | $1,415 | 45 | Elevated |
| Pleasantdale | 1 | $1,981 | 45 | Elevated |
| Deans | 1 | $1,560 | 45 | Elevated |
| Shrewsbury | 1 | $2,332 | 45 | Elevated |
| Palisades Park | 1 | $1,858 | 45 | Elevated |
| Long Valley | 1 | $1,884 | 45 | Elevated |
| Allentown | 1 | $2,164 | 45 | Elevated |
| Port Norris | 1 | $1,758 | 45 | Elevated |
| Richwood | 1 | $2,102 | 45 | Elevated |
| Middlesex | 1 | $1,418 | 44 | Elevated |
| Echelon | 1 | $2,024 | 44 | Elevated |
| Laurence Harbor | 1 | $1,665 | 44 | Elevated |
| White House Station | 1 | $1,919 | 44 | Elevated |
| Gibbstown | 1 | $1,443 | 44 | Elevated |
| Westville | 1 | $1,458 | 44 | Elevated |
| Milmay | 1 | $2,068 | 44 | Elevated |
| Newtonville | 1 | $1,624 | 44 | Elevated |
| Carlstadt | 1 | $1,604 | 44 | Elevated |
| North Middletown | 1 | $2,135 | 44 | Elevated |
| Haddonfield | 1 | $2,104 | 44 | Elevated |
| South Bound Brook | 1 | $1,369 | 44 | Elevated |
| Rutherford | 1 | $1,720 | 44 | Elevated |
| Clayton | 1 | $1,542 | 44 | Elevated |
| Avenel | 1 | $1,391 | 43 | Elevated |
| River Edge | 1 | $1,707 | 43 | Elevated |
| Alloway | 1 | $1,872 | 43 | Elevated |
| Pompton Plains | 1 | $1,590 | 43 | Elevated |
| Iselin | 1 | $1,323 | 43 | Elevated |
| Rutgers University-Livingston Campus | 2 | $1,446 | 43 | Elevated |
| Yardville | 2 | $1,662 | 43 | Elevated |
| Fords | 2 | $1,425 | 43 | Elevated |
| Flemington | 1 | $1,734 | 43 | Elevated |
| Brookdale | 1 | $1,680 | 43 | Elevated |
| Colonia | 1 | $1,524 | 43 | Elevated |
| Cedarville | 1 | $1,722 | 43 | Elevated |
| Glassboro | 1 | $1,574 | 43 | Elevated |
| Pleasantville | 1 | $1,765 | 43 | Elevated |
| Crosswicks | 1 | $1,987 | 43 | Elevated |
| Cookstown | 1 | $1,816 | 43 | Elevated |
| Absecon | 1 | $2,017 | 43 | Elevated |
| Emerson | 1 | $1,687 | 42 | Elevated |
| Sayreville | 3 | $1,559 | 42 | Elevated |
| Northfield | 1 | $2,099 | 42 | Elevated |
| Old Bridge | 1 | $1,558 | 42 | Elevated |
| Port Monmouth | 1 | $2,012 | 42 | Elevated |
| Smithville | 1 | $1,919 | 42 | Elevated |
| Dumont | 1 | $1,548 | 42 | Elevated |
| Roseland | 2 | $1,853 | 42 | Elevated |
| Egg Harbor City | 1 | $1,768 | 42 | Elevated |
| Pine Beach | 3 | $2,265 | 42 | Elevated |
| Bridgeton | 1 | $1,695 | 42 | Elevated |
| Salem | 1 | $1,627 | 42 | Elevated |
| Riverdale | 1 | $1,504 | 41 | Elevated |
| Raritan | 1 | $1,417 | 41 | Elevated |
| Kendall Park | 1 | $1,562 | 41 | Elevated |
| Buena | 3 | $1,598 | 41 | Elevated |
| Wenonah | 2 | $1,554 | 41 | Elevated |
| Malaga | 1 | $1,382 | 41 | Elevated |
| Preakness | 1 | $1,825 | 41 | Elevated |
| North Caldwell | 1 | $2,165 | 41 | Elevated |
| Ross Corner | 2 | $1,821 | 41 | Elevated |
| Waretown | 1 | $2,184 | 41 | Elevated |
| Milford | 1 | $1,540 | 41 | Elevated |
| Mount Royal | 2 | $1,527 | 41 | Elevated |
| White Horse | 1 | $1,441 | 41 | Elevated |
| New Egypt | 1 | $1,863 | 41 | Elevated |
| Succasunna | 1 | $1,523 | 41 | Elevated |
| Midland Park | 1 | $1,567 | 41 | Elevated |
| Magnolia | 1 | $1,406 | 40 | Moderate |
| Maywood | 2 | $1,507 | 40 | Moderate |
| Quinton | 1 | $1,594 | 40 | Moderate |
| Beverly | 3 | $1,650 | 40 | Moderate |
| Lakehurst | 1 | $1,522 | 40 | Moderate |
| Villas | 1 | $2,241 | 40 | Moderate |
| Great Notch | 1 | $1,860 | 40 | Moderate |
| Springdale | 1 | $2,052 | 40 | Moderate |
| Woodbridge | 1 | $1,462 | 40 | Moderate |
| Wallington | 1 | $1,492 | 40 | Moderate |
| Lindenwold | 1 | $1,533 | 40 | Moderate |
| Stewartsville | 1 | $1,615 | 40 | Moderate |
| Forked River | 1 | $2,146 | 40 | Moderate |
| Whippany | 1 | $1,602 | 40 | Moderate |
| Lincoln Park | 3 | $1,589 | 40 | Moderate |
| Springfield | 1 | $1,711 | 40 | Moderate |
| Beckett | 1 | $1,757 | 40 | Moderate |
| East Rutherford | 1 | $1,582 | 40 | Moderate |
| Sicklerville | 1 | $1,771 | 39 | Moderate |
| Fair Lawn | 1 | $1,537 | 39 | Moderate |
| Ramtown | 1 | $1,768 | 39 | Moderate |
| Kearny | 1 | $1,810 | 39 | Moderate |
| Pennsville | 2 | $1,529 | 39 | Moderate |
| Mercerville | 1 | $1,460 | 39 | Moderate |
| White Meadow Lake | 1 | $1,440 | 39 | Moderate |
| Lake Hopatcong | 1 | $1,438 | 39 | Moderate |
| Netcong | 1 | $1,381 | 39 | Moderate |
| Medford Lakes | 1 | $2,005 | 39 | Moderate |
| Oaklyn | 1 | $1,564 | 39 | Moderate |
| Hamilton Square | 1 | $1,486 | 39 | Moderate |
| Pitman | 1 | $1,552 | 39 | Moderate |
| Mount Tabor | 1 | $1,441 | 39 | Moderate |
| Williamstown | 1 | $1,640 | 39 | Moderate |
| Clinton | 1 | $1,635 | 39 | Moderate |
| National Park | 1 | $1,371 | 39 | Moderate |
| Waldwick | 1 | $1,572 | 39 | Moderate |
| North Arlington | 2 | $1,510 | 39 | Moderate |
| Sewell | 1 | $1,738 | 38 | Moderate |
| Vineland | 3 | $1,604 | 38 | Moderate |
| Chesilhurst | 1 | $1,657 | 38 | Moderate |
| Wanaque | 2 | $1,505 | 38 | Moderate |
| Clifton | 5 | $1,608 | 38 | Moderate |
| Juliustown | 1 | $1,784 | 38 | Moderate |
| Rahway | 1 | $1,471 | 38 | Moderate |
| Metuchen | 1 | $1,569 | 38 | Moderate |
| Ringwood | 1 | $1,603 | 38 | Moderate |
| Westfield | 2 | $1,872 | 38 | Moderate |
| Glen Gardner | 1 | $1,741 | 38 | Moderate |
| Woodland Park | 1 | $1,577 | 38 | Moderate |
| Ocean Acres | 1 | $1,971 | 38 | Moderate |
| Auburn | 1 | $1,889 | 38 | Moderate |
| Hammonton | 1 | $1,814 | 38 | Moderate |
| Macopin | 1 | $1,609 | 38 | Moderate |
| Little Ferry | 1 | $1,559 | 38 | Moderate |
| New Providence | 2 | $1,833 | 38 | Moderate |
| Roselle | 1 | $1,545 | 38 | Moderate |
| Bordentown | 1 | $1,729 | 38 | Moderate |
| Carneys Point | 1 | $1,448 | 38 | Moderate |
| Flanders | 1 | $1,579 | 38 | Moderate |
| Totowa | 1 | $1,634 | 38 | Moderate |
| Wood-Ridge | 1 | $1,528 | 37 | Moderate |
| Ramblewood | 3 | $1,809 | 37 | Moderate |
| Elmwood Park | 2 | $1,457 | 37 | Moderate |
| Wharton | 1 | $1,365 | 37 | Moderate |
| Great Meadows | 1 | $1,697 | 37 | Moderate |
| Mystic Island | 1 | $1,953 | 37 | Moderate |
| Cedar Knolls | 1 | $1,545 | 37 | Moderate |
| Leisuretowne | 1 | $1,732 | 37 | Moderate |
| Fanwood | 2 | $1,709 | 37 | Moderate |
| Somers Point | 1 | $1,955 | 37 | Moderate |
| Burlington | 3 | $1,758 | 37 | Moderate |
| Riverton | 1 | $1,749 | 37 | Moderate |
| Rainbow Lakes | 1 | $1,630 | 37 | Moderate |
| Estell Manor | 3 | $1,734 | 37 | Moderate |
| English Creek | 1 | $1,803 | 37 | Moderate |
| Hewitt | 1 | $1,568 | 37 | Moderate |
| Oakland | 1 | $1,651 | 37 | Moderate |
| Vista Center | 1 | $1,824 | 37 | Moderate |
| Merchantville | 1 | $1,607 | 36 | Moderate |
| Othello | 1 | $1,932 | 36 | Moderate |
| Pemberton Heights | 1 | $1,660 | 36 | Moderate |
| Dorothy | 1 | $1,686 | 36 | Moderate |
| Thorofare | 1 | $1,531 | 36 | Moderate |
| Millville | 1 | $1,569 | 36 | Moderate |
| Woodbury | 1 | $1,530 | 36 | Moderate |
| Roebling | 1 | $1,560 | 36 | Moderate |
| Lake Mohawk | 1 | $1,834 | 36 | Moderate |
| Stratford | 1 | $1,506 | 36 | Moderate |
| Franklin | 1 | $1,453 | 36 | Moderate |
| Newport | 1 | $1,577 | 36 | Moderate |
| Linden | 1 | $1,393 | 36 | Moderate |
| Hainesburg | 1 | $1,677 | 36 | Moderate |
| Browns Mills | 2 | $1,724 | 36 | Moderate |
| Roselle Park | 1 | $1,491 | 36 | Moderate |
| Ogdensburg | 1 | $1,356 | 36 | Moderate |
| High Bridge | 1 | $1,342 | 36 | Moderate |
| Silver Lake | 1 | $1,678 | 36 | Moderate |
| Secaucus | 1 | $1,840 | 36 | Moderate |
| Port Reading | 1 | $1,421 | 36 | Moderate |
| Beachwood | 1 | $1,743 | 35 | Moderate |
| Hawthorne | 1 | $1,603 | 35 | Moderate |
| Oak Ridge | 1 | $1,460 | 35 | Moderate |
| Parsippany | 1 | $1,462 | 35 | Moderate |
| Pedricktown | 1 | $1,625 | 35 | Moderate |
| Kenilworth | 1 | $1,350 | 35 | Moderate |
| Morris Plains | 1 | $1,597 | 35 | Moderate |
| West Berlin | 1 | $1,477 | 35 | Moderate |
| Barnegat | 1 | $1,860 | 35 | Moderate |
| Gloucester City | 1 | $1,535 | 35 | Moderate |
| Union | 1 | $1,550 | 35 | Moderate |
| Westmont | 1 | $1,595 | 34 | Moderate |
| Beesleys Point | 1 | $2,070 | 34 | Moderate |
| Blackwood | 1 | $1,590 | 34 | Moderate |
| Budd Lake | 1 | $1,452 | 34 | Moderate |
| Lake Hiawatha | 1 | $1,246 | 34 | Moderate |
| Marlton | 1 | $1,621 | 34 | Moderate |
| Landing | 1 | $1,294 | 34 | Moderate |
| Haddon Heights | 1 | $1,661 | 34 | Moderate |
| Cherry Hill Mall | 2 | $1,484 | 34 | Moderate |
| Berlin | 1 | $1,579 | 34 | Moderate |
| Garwood | 1 | $1,462 | 34 | Moderate |
| Rio Grande | 1 | $1,857 | 34 | Moderate |
| Kenvil | 2 | $1,299 | 33 | Moderate |
| Runnemede | 1 | $1,436 | 33 | Moderate |
| Florence | 1 | $1,630 | 33 | Moderate |
| Bloomingdale | 1 | $1,424 | 33 | Moderate |
| Cranford | 1 | $1,658 | 33 | Moderate |
| Atco | 1 | $1,632 | 33 | Moderate |
| Olivet | 2 | $1,759 | 33 | Moderate |
| Pompton Lakes | 1 | $1,471 | 32 | Moderate |
| Barclay | 1 | $1,622 | 32 | Moderate |
| Marksboro | 1 | $1,777 | 32 | Moderate |
| Crestwood Village | 1 | $1,377 | 32 | Moderate |
| Port Elizabeth | 1 | $1,791 | 32 | Moderate |
| Belvidere | 1 | $1,302 | 32 | Moderate |
| Audubon | 1 | $1,556 | 32 | Moderate |
| Phillipsburg | 1 | $1,297 | 32 | Moderate |
| Cape May Court House | 1 | $1,766 | 32 | Moderate |
| Glendora | 1 | $1,486 | 31 | Moderate |
| Palmyra | 1 | $1,499 | 31 | Moderate |
| Somerdale | 1 | $1,486 | 31 | Moderate |
| Dover | 1 | $1,337 | 31 | Moderate |
| Vernon Center | 2 | $1,466 | 30 | Moderate |
| Barrington | 1 | $1,383 | 30 | Moderate |
| Highland Lakes | 1 | $1,349 | 30 | Moderate |
| Newton | 1 | $1,539 | 30 | Moderate |
| Bellmawr | 1 | $1,339 | 29 | Moderate |
| Mount Ephraim | 1 | $1,348 | 29 | Moderate |
| Hackettstown | 1 | $1,480 | 29 | Moderate |
| Holiday City-Berkeley | 1 | $1,301 | 28 | Moderate |
| Oxford | 1 | $1,446 | 28 | Moderate |
| Sussex | 1 | $1,477 | 28 | Moderate |
| Hopatcong | 2 | $1,477 | 27 | Moderate |
| Layton | 3 | $1,491 | 27 | Moderate |
| Brass Castle | 1 | $1,362 | 27 | Moderate |
| Hamburg | 1 | $1,405 | 26 | Moderate |
| Byram Center | 1 | $1,364 | 26 | Moderate |
| Seaville | 1 | $1,664 | 25 | Moderate |
| Port Murray | 1 | $1,526 | 25 | Moderate |
| Vernon Valley | 1 | $1,520 | 25 | Moderate |
Compare home insurance quotes in your area
See rates from top carriers. It takes 2 minutes and could save you hundreds.
Ad · We may earn a commission when you get a quote through our partners. This doesn't affect our data or scores.
Highest Risk ZIPs
Data Sources & Methodology
Core insurance data: US Treasury Federal Insurance Office (FIO), 2018–2022 — the most comprehensive homeowners insurance dataset ever released, covering 25,500+ ZIP codes and 246M+ policies. This data was collected under a Biden-era initiative (Executive Order 14030) and published January 2025. The Trump administration subsequently removed the report from FIO's website. InsureWatch preserves and builds on this public data.
2023-2025 premium estimates are projected using the FRED CPI for Household Insurance (CUSR0000SEHC01), adjusted for each ZIP's historical growth trend relative to the national rate. Projections are not quotes and actual premiums vary by carrier, coverage, claims history, and property. Storm data: NOAA Storm Events Database, current through 2025. Economic data: FRED (Federal Reserve), current through 2026. Demographics: Census ACS 2022. Insurance Stress Scores are a weighted composite of premium levels, trends, nonrenewal rates, storm exposure, and affordability.