Massachusetts
Home insurance overview — 500 ZIP codes, 223 cities
Avg Premium (2025 Est.)
$2,577
+12.3% from 2022
Nonrenewal Rate
1.02%
5yr Storm Damage
$53.1M
Massachusetts Risk Map
Cities
| City | ZIP Codes | Avg Premium | Stress Score | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Harwich Port | 1 | $6,050 | 76 | High |
| Provincetown | 2 | $5,260 | 74 | High |
| Northwest Harwich | 1 | $4,791 | 74 | High |
| Dennis | 1 | $4,145 | 73 | High |
| North Eastham | 4 | $4,603 | 71 | High |
| Onset | 1 | $2,530 | 71 | High |
| West Dennis | 1 | $5,066 | 70 | High |
| West Falmouth | 1 | $5,701 | 70 | High |
| Monument Beach | 2 | $3,424 | 70 | High |
| West Chatham | 3 | $5,875 | 69 | High |
| Brookline | 3 | $4,296 | 67 | High |
| Woods Hole | 2 | $12,895 | 67 | High |
| Marshfield | 2 | $3,258 | 65 | High |
| Brewster | 1 | $3,521 | 65 | High |
| Orleans | 2 | $6,287 | 65 | High |
| West Yarmouth | 1 | $3,518 | 64 | High |
| South Yarmouth | 1 | $3,495 | 63 | High |
| North Westport | 2 | $3,327 | 63 | High |
| South Dennis | 1 | $3,019 | 63 | High |
| Marion Center | 1 | $3,981 | 63 | High |
| Chelsea | 1 | $2,680 | 62 | High |
| East Sandwich | 1 | $3,514 | 62 | High |
| Lenox Dale | 1 | $1,708 | 62 | High |
| Barnstable Town | 10 | $5,427 | 62 | High |
| Sagamore | 2 | $2,800 | 61 | High |
| Lawrence | 3 | $2,101 | 61 | High |
| North Falmouth | 1 | $4,524 | 61 | High |
| Pocasset | 2 | $4,183 | 61 | High |
| Lenox | 2 | $2,496 | 61 | High |
| Dennis Port | 1 | $3,175 | 60 | Elevated |
| Quincy | 3 | $2,035 | 60 | Elevated |
| Hingham | 2 | $3,857 | 60 | Elevated |
| North Brookfield | 2 | $1,895 | 60 | Elevated |
| Boston | 23 | $3,432 | 60 | Elevated |
| Nahant | 1 | $4,204 | 59 | Elevated |
| Oak Bluffs | 1 | $5,941 | 59 | Elevated |
| Dover | 1 | $4,601 | 59 | Elevated |
| Yarmouth Port | 1 | $3,272 | 59 | Elevated |
| Wareham Center | 1 | $2,548 | 59 | Elevated |
| East Falmouth | 1 | $3,158 | 58 | Elevated |
| Cordaville | 2 | $2,368 | 58 | Elevated |
| New Bedford | 5 | $2,217 | 58 | Elevated |
| Southbridge Town | 1 | $1,843 | 58 | Elevated |
| New Seabury | 1 | $3,832 | 57 | Elevated |
| Clinton | 1 | $1,819 | 57 | Elevated |
| Milton | 1 | $2,670 | 57 | Elevated |
| Wellesley | 2 | $3,821 | 57 | Elevated |
| East Harwich | 1 | $3,457 | 57 | Elevated |
| Foxborough | 1 | $2,063 | 57 | Elevated |
| Barre | 4 | $1,866 | 57 | Elevated |
| Somerville | 3 | $2,531 | 57 | Elevated |
| Cambridge | 4 | $3,142 | 57 | Elevated |
| Salem | 1 | $2,181 | 56 | Elevated |
| East Dennis | 1 | $5,001 | 56 | Elevated |
| West Warren | 1 | $1,666 | 56 | Elevated |
| Housatonic | 3 | $2,512 | 56 | Elevated |
| Rockport | 1 | $2,951 | 56 | Elevated |
| Lynn | 3 | $2,261 | 56 | Elevated |
| Gloucester | 1 | $2,899 | 56 | Elevated |
| Revere | 1 | $2,632 | 55 | Elevated |
| Randolph Town | 3 | $2,028 | 55 | Elevated |
| Lee | 4 | $2,342 | 55 | Elevated |
| Weymouth Town | 4 | $1,926 | 55 | Elevated |
| Winthrop Town | 1 | $3,015 | 55 | Elevated |
| Westborough | 1 | $2,261 | 55 | Elevated |
| Mattapoisett Center | 1 | $3,461 | 55 | Elevated |
| Fall River | 6 | $2,136 | 54 | Elevated |
| Newton | 9 | $3,011 | 54 | Elevated |
| South Lancaster | 1 | $1,946 | 54 | Elevated |
| Essex | 2 | $3,924 | 54 | Elevated |
| Needham | 2 | $2,771 | 54 | Elevated |
| Spencer | 2 | $1,753 | 54 | Elevated |
| West Wareham | 2 | $2,248 | 54 | Elevated |
| Medfield | 1 | $2,729 | 53 | Elevated |
| Sandwich | 1 | $2,879 | 53 | Elevated |
| Norwood | 2 | $2,341 | 53 | Elevated |
| Adams | 2 | $1,515 | 53 | Elevated |
| Northborough | 2 | $2,072 | 53 | Elevated |
| Swampscott | 1 | $3,067 | 53 | Elevated |
| Fitchburg | 1 | $1,706 | 53 | Elevated |
| Bliss Corner | 1 | $3,604 | 53 | Elevated |
| Sharon | 2 | $2,115 | 53 | Elevated |
| Everett | 1 | $2,110 | 53 | Elevated |
| Russell | 1 | $1,606 | 53 | Elevated |
| Great Barrington | 6 | $2,396 | 53 | Elevated |
| Worcester | 20 | $1,931 | 53 | Elevated |
| Hull | 1 | $3,188 | 53 | Elevated |
| Bellingham | 1 | $1,806 | 52 | Elevated |
| Oxford | 3 | $1,784 | 52 | Elevated |
| Waltham | 4 | $2,478 | 52 | Elevated |
| Kingston | 3 | $2,327 | 52 | Elevated |
| Fiskdale | 1 | $1,910 | 52 | Elevated |
| Lexington | 2 | $2,824 | 52 | Elevated |
| Webster | 2 | $1,768 | 51 | Elevated |
| Springfield | 11 | $1,874 | 51 | Elevated |
| Braintree Town | 1 | $2,080 | 51 | Elevated |
| Holbrook | 1 | $1,790 | 51 | Elevated |
| Hopedale | 4 | $1,970 | 51 | Elevated |
| Rutland | 2 | $1,975 | 51 | Elevated |
| Hopkinton | 1 | $2,566 | 51 | Elevated |
| Marblehead | 1 | $3,287 | 51 | Elevated |
| Walpole | 3 | $2,147 | 51 | Elevated |
| West Brookfield | 1 | $1,648 | 51 | Elevated |
| Blandford | 5 | $1,907 | 51 | Elevated |
| Dedham | 1 | $2,025 | 51 | Elevated |
| Sturbridge | 1 | $1,840 | 50 | Elevated |
| Nantucket | 1 | $19,904 | 50 | Elevated |
| Chester | 4 | $1,807 | 50 | Elevated |
| Topsfield | 1 | $2,606 | 50 | Elevated |
| Millis-Clicquot | 4 | $2,425 | 50 | Elevated |
| Malden | 1 | $2,008 | 50 | Elevated |
| Baldwinville | 3 | $1,588 | 50 | Elevated |
| Vineyard Haven | 2 | $7,818 | 50 | Elevated |
| Smith Mills | 1 | $2,180 | 50 | Elevated |
| Marlborough | 1 | $1,893 | 50 | Elevated |
| West Concord | 1 | $3,395 | 50 | Elevated |
| Haverhill | 4 | $1,911 | 50 | Elevated |
| South Duxbury | 1 | $3,717 | 49 | Elevated |
| Millers Falls | 3 | $1,494 | 49 | Elevated |
| Whitinsville | 6 | $1,940 | 49 | Elevated |
| Devens | 3 | $1,977 | 49 | Elevated |
| Beverly | 3 | $2,736 | 49 | Elevated |
| Hanson | 4 | $2,214 | 49 | Elevated |
| Saugus | 1 | $2,043 | 49 | Elevated |
| Edgartown | 1 | $11,443 | 49 | Elevated |
| East Douglas | 2 | $1,971 | 49 | Elevated |
| Pepperell | 2 | $2,025 | 49 | Elevated |
| Cochituate | 3 | $3,360 | 49 | Elevated |
| Leominster | 2 | $1,837 | 49 | Elevated |
| Upton | 1 | $2,124 | 49 | Elevated |
| Acushnet Center | 1 | $2,062 | 49 | Elevated |
| Groton | 1 | $2,132 | 49 | Elevated |
| Medford | 1 | $2,071 | 49 | Elevated |
| Williamstown | 1 | $2,137 | 49 | Elevated |
| Warren | 2 | $1,731 | 49 | Elevated |
| East Brookfield | 1 | $1,684 | 49 | Elevated |
| Forestdale | 1 | $2,412 | 49 | Elevated |
| Athol | 2 | $1,697 | 49 | Elevated |
| Lynnfield | 1 | $2,628 | 48 | Elevated |
| Gardner | 3 | $1,719 | 48 | Elevated |
| Brockton | 4 | $2,191 | 48 | Elevated |
| Cheshire | 5 | $1,648 | 48 | Elevated |
| Boxford | 2 | $2,802 | 48 | Elevated |
| Westfield | 2 | $1,643 | 48 | Elevated |
| Ware | 2 | $1,613 | 48 | Elevated |
| Franklin Town | 2 | $2,138 | 48 | Elevated |
| Milford | 1 | $1,818 | 48 | Elevated |
| Newburyport | 2 | $2,454 | 48 | Elevated |
| Abington | 3 | $2,056 | 48 | Elevated |
| Watertown Town | 1 | $2,163 | 48 | Elevated |
| Belmont | 1 | $2,721 | 47 | Elevated |
| The Pinehills | 1 | $2,427 | 47 | Elevated |
| Peabody | 1 | $1,902 | 47 | Elevated |
| North Attleborough Town | 3 | $2,054 | 47 | Elevated |
| Hatfield | 4 | $1,587 | 47 | Elevated |
| Winchendon | 1 | $1,636 | 47 | Elevated |
| Burlington | 2 | $2,039 | 47 | Elevated |
| Lunenburg | 1 | $1,820 | 47 | Elevated |
| Lowell | 10 | $1,978 | 47 | Elevated |
| North Lakeville | 1 | $2,240 | 47 | Elevated |
| Palmer Town | 4 | $1,523 | 47 | Elevated |
| Raynham Center | 2 | $2,121 | 47 | Elevated |
| Shelburne Falls | 7 | $1,745 | 47 | Elevated |
| Petersham | 2 | $1,903 | 47 | Elevated |
| Scituate | 2 | $3,108 | 47 | Elevated |
| Ipswich | 1 | $2,497 | 46 | Elevated |
| Maynard | 6 | $2,297 | 46 | Elevated |
| Framingham | 4 | $1,986 | 46 | Elevated |
| Reading | 2 | $2,061 | 46 | Elevated |
| Andover | 2 | $2,472 | 46 | Elevated |
| Taunton | 5 | $1,973 | 45 | Elevated |
| Pittsfield | 2 | $1,647 | 45 | Elevated |
| Attleboro | 1 | $1,890 | 45 | Elevated |
| Wilbraham | 3 | $1,704 | 45 | Elevated |
| North Seekonk | 2 | $2,244 | 45 | Elevated |
| Danvers | 2 | $2,239 | 45 | Elevated |
| Holyoke | 1 | $1,727 | 45 | Elevated |
| North Pembroke | 1 | $2,249 | 45 | Elevated |
| Arlington | 2 | $2,166 | 45 | Elevated |
| Huntington | 2 | $1,611 | 44 | Elevated |
| Chicopee | 2 | $1,554 | 44 | Elevated |
| Middleborough Center | 1 | $2,049 | 44 | Elevated |
| Melrose | 1 | $2,087 | 44 | Elevated |
| West Springfield Town | 1 | $1,585 | 44 | Elevated |
| South Ashburnham | 2 | $1,714 | 44 | Elevated |
| Somerset | 2 | $1,921 | 44 | Elevated |
| Stoneham | 1 | $1,930 | 44 | Elevated |
| Bridgewater Town | 1 | $2,091 | 44 | Elevated |
| Siasconset | 1 | $17,135 | 44 | Elevated |
| Wakefield | 1 | $1,969 | 43 | Elevated |
| Methuen Town | 2 | $1,728 | 43 | Elevated |
| Northampton | 6 | $1,648 | 43 | Elevated |
| Winchester | 1 | $3,048 | 43 | Elevated |
| Woburn | 1 | $1,815 | 43 | Elevated |
| Amherst Town | 3 | $1,866 | 43 | Elevated |
| Rowley | 2 | $2,176 | 43 | Elevated |
| Agawam Town | 2 | $1,529 | 42 | Elevated |
| Amesbury Town | 3 | $2,109 | 42 | Elevated |
| Mansfield Center | 1 | $2,177 | 42 | Elevated |
| Norton Center | 1 | $2,040 | 42 | Elevated |
| Brookfield | 1 | $1,676 | 42 | Elevated |
| Townsend | 2 | $1,713 | 41 | Elevated |
| Shirley | 1 | $1,818 | 41 | Elevated |
| White Island Shores | 1 | $1,884 | 41 | Elevated |
| Holland | 2 | $1,586 | 41 | Elevated |
| Ocean Grove | 1 | $2,035 | 41 | Elevated |
| Salisbury | 1 | $1,851 | 41 | Elevated |
| Hudson | 1 | $1,742 | 41 | Elevated |
| North Adams | 2 | $1,522 | 40 | Moderate |
| Wilmington | 1 | $1,790 | 40 | Moderate |
| Monson Center | 1 | $1,602 | 40 | Moderate |
| Longmeadow | 1 | $2,015 | 39 | Moderate |
| Greenfield | 2 | $1,474 | 39 | Moderate |
| Orange | 1 | $1,422 | 39 | Moderate |
| Easthampton Town | 2 | $1,556 | 38 | Moderate |
| Pinehurst | 2 | $1,729 | 38 | Moderate |
| Deerfield | 1 | $1,690 | 38 | Moderate |
| Littleton Common | 1 | $1,848 | 38 | Moderate |
| South Deerfield | 3 | $1,692 | 37 | Moderate |
| Northfield | 2 | $1,602 | 36 | Moderate |
| Belchertown | 1 | $1,570 | 35 | Moderate |
| Granby | 2 | $1,510 | 35 | Moderate |
| Turners Falls | 3 | $1,461 | 34 | Moderate |
Compare home insurance quotes in your area
See rates from top carriers. It takes 2 minutes and could save you hundreds.
Ad · We may earn a commission when you get a quote through our partners. This doesn't affect our data or scores.
Highest Risk ZIPs
Data Sources & Methodology
Core insurance data: US Treasury Federal Insurance Office (FIO), 2018–2022 — the most comprehensive homeowners insurance dataset ever released, covering 25,500+ ZIP codes and 246M+ policies. This data was collected under a Biden-era initiative (Executive Order 14030) and published January 2025. The Trump administration subsequently removed the report from FIO's website. InsureWatch preserves and builds on this public data.
2023-2025 premium estimates are projected using the FRED CPI for Household Insurance (CUSR0000SEHC01), adjusted for each ZIP's historical growth trend relative to the national rate. Projections are not quotes and actual premiums vary by carrier, coverage, claims history, and property. Storm data: NOAA Storm Events Database, current through 2025. Economic data: FRED (Federal Reserve), current through 2026. Demographics: Census ACS 2022. Insurance Stress Scores are a weighted composite of premium levels, trends, nonrenewal rates, storm exposure, and affordability.