Maryland
Home insurance overview — 423 ZIP codes, 292 cities
Avg Premium (2025 Est.)
$1,868
+14.8% from 2022
Nonrenewal Rate
0.80%
5yr Storm Damage
$226.2M
Maryland Risk Map
Cities
| City | ZIP Codes | Avg Premium | Stress Score | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Aquasco | 1 | $2,080 | 67 | High |
| Pleasant Hills | 2 | $2,255 | 67 | High |
| Glen Echo | 1 | $2,637 | 66 | High |
| Braddock Heights | 1 | $2,052 | 64 | High |
| Buckeystown | 1 | $1,997 | 64 | High |
| Bryantown | 1 | $2,357 | 64 | High |
| Taylors Island | 1 | $2,058 | 64 | High |
| Pikesville | 2 | $3,816 | 62 | High |
| Tilghman Island | 3 | $2,545 | 62 | High |
| Highland | 1 | $2,711 | 62 | High |
| Burkittsville | 1 | $1,792 | 62 | High |
| Parole | 2 | $2,685 | 61 | High |
| Tall Timbers | 3 | $2,477 | 61 | High |
| Sabillasville | 1 | $1,549 | 61 | High |
| Cape St. Claire | 2 | $4,409 | 60 | Elevated |
| Towson | 1 | $2,597 | 60 | Elevated |
| Betterton | 1 | $1,584 | 59 | Elevated |
| Ashton-Sandy Spring | 4 | $2,826 | 59 | Elevated |
| Pomfret | 1 | $2,017 | 59 | Elevated |
| Lisbon | 3 | $2,557 | 59 | Elevated |
| Glenn Dale | 1 | $2,488 | 58 | Elevated |
| Madison | 2 | $2,057 | 58 | Elevated |
| Rock Point | 2 | $2,289 | 58 | Elevated |
| St. Michaels | 4 | $3,064 | 58 | Elevated |
| Cockeysville | 5 | $2,548 | 58 | Elevated |
| Lexington Park | 6 | $2,212 | 57 | Elevated |
| Barnesville | 2 | $2,608 | 57 | Elevated |
| Kingsville | 2 | $2,031 | 57 | Elevated |
| Shady Side | 3 | $2,049 | 57 | Elevated |
| Adamstown | 1 | $1,854 | 56 | Elevated |
| Cabin John | 1 | $2,896 | 56 | Elevated |
| Chesapeake City | 1 | $1,920 | 55 | Elevated |
| Fulton | 1 | $2,368 | 55 | Elevated |
| Jesterville | 1 | $1,667 | 55 | Elevated |
| Piney Point | 1 | $2,189 | 55 | Elevated |
| Queenstown | 2 | $2,617 | 55 | Elevated |
| Callaway | 1 | $1,960 | 55 | Elevated |
| Bloomington | 1 | $1,232 | 54 | Elevated |
| Randallstown | 2 | $1,925 | 54 | Elevated |
| Garrett Park | 1 | $2,587 | 54 | Elevated |
| Chevy Chase | 1 | $3,573 | 54 | Elevated |
| Mount Rainier | 1 | $1,944 | 54 | Elevated |
| Reisterstown | 2 | $2,444 | 54 | Elevated |
| Cecilton | 3 | $1,807 | 53 | Elevated |
| Port Tobacco Village | 2 | $2,460 | 53 | Elevated |
| Colmar Manor | 1 | $1,711 | 53 | Elevated |
| Olney | 3 | $2,395 | 53 | Elevated |
| East New Market | 2 | $1,325 | 53 | Elevated |
| Lochearn | 1 | $1,703 | 53 | Elevated |
| Sharptown | 1 | $1,447 | 53 | Elevated |
| Trappe | 1 | $2,356 | 53 | Elevated |
| Burtonsville | 2 | $1,956 | 52 | Elevated |
| Broomes Island | 2 | $2,134 | 52 | Elevated |
| Owings Mills | 1 | $1,993 | 52 | Elevated |
| Friendsville | 2 | $1,638 | 52 | Elevated |
| Honeygo | 2 | $1,790 | 52 | Elevated |
| Kitzmiller | 1 | $1,215 | 52 | Elevated |
| Benedict | 1 | $1,701 | 52 | Elevated |
| Poolesville | 1 | $1,967 | 52 | Elevated |
| Oxford | 2 | $4,045 | 52 | Elevated |
| Potomac | 1 | $3,276 | 52 | Elevated |
| Washington Grove | 1 | $1,872 | 52 | Elevated |
| Walker Mill | 1 | $1,729 | 51 | Elevated |
| Solomons | 2 | $2,046 | 51 | Elevated |
| Union Bridge | 1 | $1,669 | 51 | Elevated |
| Baltimore | 21 | $1,892 | 51 | Elevated |
| Woodmore | 1 | $2,589 | 51 | Elevated |
| Cobb Island | 6 | $1,907 | 51 | Elevated |
| Lonaconing | 1 | $1,202 | 51 | Elevated |
| Manchester | 2 | $1,804 | 51 | Elevated |
| Friendship | 1 | $2,156 | 51 | Elevated |
| St. James | 1 | $1,663 | 51 | Elevated |
| Libertytown | 1 | $1,512 | 51 | Elevated |
| Darlington | 2 | $1,536 | 50 | Elevated |
| Glassmanor | 1 | $1,739 | 50 | Elevated |
| Fairwood | 1 | $2,353 | 50 | Elevated |
| Worton | 1 | $1,965 | 50 | Elevated |
| Bethesda | 3 | $2,919 | 50 | Elevated |
| Fort Washington | 1 | $2,173 | 50 | Elevated |
| Edgemere | 2 | $1,464 | 50 | Elevated |
| Bladensburg | 1 | $1,603 | 50 | Elevated |
| Pylesville | 3 | $1,837 | 50 | Elevated |
| Riva | 2 | $2,429 | 50 | Elevated |
| Charlestown | 1 | $1,398 | 49 | Elevated |
| Annapolis Neck | 1 | $2,140 | 49 | Elevated |
| La Plata | 2 | $1,912 | 49 | Elevated |
| Hughesville | 1 | $2,297 | 49 | Elevated |
| Gapland | 1 | $1,619 | 49 | Elevated |
| Crownsville | 1 | $2,160 | 49 | Elevated |
| Savage | 1 | $1,507 | 49 | Elevated |
| Suitland | 1 | $1,806 | 49 | Elevated |
| Fishing Creek | 3 | $1,664 | 49 | Elevated |
| Hampstead | 2 | $1,919 | 49 | Elevated |
| Galesville | 1 | $2,141 | 49 | Elevated |
| Point of Rocks | 1 | $1,576 | 49 | Elevated |
| Charlotte Hall | 2 | $1,989 | 49 | Elevated |
| Nanticoke | 1 | $1,802 | 49 | Elevated |
| Stockton | 1 | $1,506 | 49 | Elevated |
| New Windsor | 1 | $1,627 | 49 | Elevated |
| Woodsboro | 2 | $1,671 | 49 | Elevated |
| Keedysville | 1 | $1,641 | 49 | Elevated |
| Mechanicsville | 3 | $1,790 | 48 | Elevated |
| Deale | 3 | $1,817 | 48 | Elevated |
| Bryans Road | 4 | $1,705 | 48 | Elevated |
| Wilson-Conococheague | 1 | $1,380 | 48 | Elevated |
| Funkstown | 1 | $1,251 | 48 | Elevated |
| Summerfield | 1 | $1,718 | 48 | Elevated |
| Ten Mile Creek | 1 | $2,100 | 48 | Elevated |
| Takoma Park | 1 | $1,867 | 48 | Elevated |
| Garretts Mill | 1 | $1,676 | 48 | Elevated |
| Damascus | 2 | $2,013 | 48 | Elevated |
| Grantsville | 1 | $1,359 | 47 | Elevated |
| Camp Springs | 1 | $1,833 | 47 | Elevated |
| Quantico | 2 | $1,627 | 47 | Elevated |
| Milford Mill | 1 | $1,573 | 47 | Elevated |
| Vienna | 1 | $1,458 | 47 | Elevated |
| Easton | 1 | $2,258 | 47 | Elevated |
| Bishopville | 1 | $2,239 | 47 | Elevated |
| Hampton | 1 | $1,744 | 47 | Elevated |
| South Laurel | 1 | $1,762 | 47 | Elevated |
| Rosaryville | 1 | $2,278 | 47 | Elevated |
| Fallston | 2 | $2,072 | 47 | Elevated |
| Accokeek | 1 | $2,218 | 47 | Elevated |
| Sudlersville | 1 | $1,676 | 47 | Elevated |
| Mayo | 1 | $1,929 | 46 | Elevated |
| Timonium | 1 | $2,088 | 46 | Elevated |
| Huntingtown | 1 | $2,316 | 46 | Elevated |
| Westernport | 1 | $1,166 | 46 | Elevated |
| Forestville | 1 | $1,780 | 46 | Elevated |
| Still Pond | 1 | $1,867 | 46 | Elevated |
| Cloverly | 1 | $1,998 | 46 | Elevated |
| Brooklyn Park | 1 | $1,450 | 46 | Elevated |
| Hyattsville | 1 | $1,801 | 46 | Elevated |
| Germantown | 1 | $1,607 | 46 | Elevated |
| Tyaskin | 1 | $1,657 | 46 | Elevated |
| Jarrettsville | 2 | $1,882 | 46 | Elevated |
| Dunkirk | 2 | $2,195 | 46 | Elevated |
| Riverdale Park | 1 | $1,589 | 46 | Elevated |
| New Carrollton | 1 | $1,603 | 45 | Elevated |
| Gaithersburg | 2 | $1,693 | 45 | Elevated |
| Essex | 1 | $1,346 | 45 | Elevated |
| Port Deposit | 2 | $1,565 | 45 | Elevated |
| Waldorf | 3 | $1,780 | 45 | Elevated |
| North Beach | 1 | $1,684 | 45 | Elevated |
| Eden | 1 | $1,705 | 45 | Elevated |
| Danville | 1 | $1,124 | 45 | Elevated |
| Chesapeake Beach | 2 | $2,104 | 45 | Elevated |
| Mercersville | 1 | $1,442 | 45 | Elevated |
| Corriganville | 1 | $1,098 | 44 | Elevated |
| Hancock | 1 | $1,278 | 44 | Elevated |
| Jefferson | 1 | $1,596 | 44 | Elevated |
| Hillandale | 1 | $1,527 | 44 | Elevated |
| Rockville | 2 | $1,616 | 44 | Elevated |
| Baden | 1 | $1,995 | 44 | Elevated |
| Swanton | 1 | $1,923 | 44 | Elevated |
| Clinton | 1 | $1,977 | 44 | Elevated |
| Eldersburg | 3 | $1,820 | 44 | Elevated |
| Girdletree | 1 | $1,490 | 44 | Elevated |
| South Kensington | 1 | $1,900 | 44 | Elevated |
| St. Leonard | 2 | $2,187 | 44 | Elevated |
| Accident | 1 | $1,497 | 44 | Elevated |
| Myersville | 1 | $1,724 | 44 | Elevated |
| North Bethesda | 1 | $1,928 | 44 | Elevated |
| Middle River | 1 | $1,379 | 44 | Elevated |
| Highfield-Cascade | 1 | $1,429 | 44 | Elevated |
| Severna Park | 2 | $1,926 | 43 | Elevated |
| Rosedale | 1 | $1,413 | 43 | Elevated |
| Whaleyville | 1 | $1,660 | 43 | Elevated |
| Dames Quarter | 1 | $1,633 | 43 | Elevated |
| Jessup | 1 | $1,334 | 43 | Elevated |
| Redland | 1 | $1,820 | 43 | Elevated |
| Westminster | 2 | $1,594 | 43 | Elevated |
| Urbana | 2 | $1,709 | 43 | Elevated |
| Ridgely | 1 | $1,456 | 43 | Elevated |
| Catonsville | 1 | $1,638 | 43 | Elevated |
| Grasonville | 1 | $1,776 | 43 | Elevated |
| Brock Hall | 1 | $1,946 | 43 | Elevated |
| Middletown | 1 | $1,722 | 43 | Elevated |
| Thurmont | 1 | $1,441 | 43 | Elevated |
| Columbia | 5 | $2,068 | 43 | Elevated |
| Leonardtown | 1 | $2,161 | 42 | Elevated |
| Carney | 2 | $1,801 | 42 | Elevated |
| Flintstone | 1 | $1,436 | 42 | Elevated |
| Rising Sun | 1 | $1,462 | 42 | Elevated |
| Croom | 1 | $1,965 | 42 | Elevated |
| Flower Hill | 1 | $1,466 | 42 | Elevated |
| College Park | 1 | $1,603 | 42 | Elevated |
| Oakland | 1 | $1,600 | 42 | Elevated |
| Clarksburg | 1 | $1,619 | 42 | Elevated |
| Arbutus | 1 | $1,413 | 42 | Elevated |
| Adelphi | 1 | $1,582 | 42 | Elevated |
| Green Valley | 2 | $1,616 | 42 | Elevated |
| Dundalk | 1 | $1,220 | 42 | Elevated |
| Colesville | 1 | $1,708 | 42 | Elevated |
| Havre de Grace | 1 | $1,533 | 42 | Elevated |
| Emmitsburg | 2 | $1,475 | 42 | Elevated |
| Ocean City | 1 | $2,195 | 42 | Elevated |
| Oldtown | 1 | $1,263 | 42 | Elevated |
| Lanham | 1 | $1,675 | 42 | Elevated |
| California | 2 | $1,747 | 42 | Elevated |
| Galena | 1 | $1,716 | 42 | Elevated |
| Silver Spring | 2 | $1,713 | 41 | Elevated |
| Bowie | 2 | $1,798 | 41 | Elevated |
| Joppatowne | 1 | $1,542 | 41 | Elevated |
| Darnestown | 1 | $1,540 | 41 | Elevated |
| Centreville | 1 | $1,850 | 41 | Elevated |
| North East | 1 | $1,483 | 41 | Elevated |
| Aspen Hill | 2 | $1,597 | 41 | Elevated |
| Bel Air South | 3 | $1,736 | 41 | Elevated |
| Rock Hall | 1 | $1,751 | 41 | Elevated |
| Beltsville | 1 | $1,613 | 41 | Elevated |
| Goldsboro | 1 | $1,583 | 40 | Moderate |
| Ellicott City | 2 | $1,930 | 40 | Moderate |
| Church Hill | 1 | $1,817 | 40 | Moderate |
| Bensville | 1 | $1,769 | 40 | Moderate |
| Owings | 1 | $2,393 | 40 | Moderate |
| Montgomery Village | 1 | $1,342 | 40 | Moderate |
| Barclay | 1 | $1,747 | 40 | Moderate |
| Brunswick | 1 | $1,253 | 40 | Moderate |
| Arnold | 1 | $1,893 | 40 | Moderate |
| Cambridge | 1 | $1,509 | 40 | Moderate |
| Laurel | 1 | $1,712 | 40 | Moderate |
| Parsonsburg | 1 | $1,468 | 40 | Moderate |
| Aberdeen | 1 | $1,392 | 40 | Moderate |
| Edgewood | 1 | $1,308 | 40 | Moderate |
| Elkton | 1 | $1,484 | 40 | Moderate |
| Newark | 1 | $1,458 | 40 | Moderate |
| Salisbury | 2 | $1,540 | 39 | Moderate |
| Severn | 3 | $1,459 | 39 | Moderate |
| Odenton | 2 | $1,670 | 39 | Moderate |
| North Laurel | 1 | $1,677 | 39 | Moderate |
| Lake Shore | 1 | $1,635 | 39 | Moderate |
| Fairlee | 1 | $1,813 | 39 | Moderate |
| Stevensville | 1 | $1,953 | 39 | Moderate |
| Perryville | 1 | $1,394 | 39 | Moderate |
| Pecktonville | 1 | $1,358 | 39 | Moderate |
| Mardela Springs | 1 | $1,475 | 39 | Moderate |
| Prince Frederick | 1 | $2,002 | 39 | Moderate |
| Taneytown | 1 | $1,281 | 38 | Moderate |
| Ocean Pines | 1 | $1,875 | 38 | Moderate |
| Frederick | 2 | $1,413 | 38 | Moderate |
| Moscow | 1 | $1,104 | 38 | Moderate |
| Linganore | 1 | $1,417 | 38 | Moderate |
| Boonsboro | 1 | $1,485 | 38 | Moderate |
| Millington | 1 | $1,530 | 38 | Moderate |
| Greenbelt | 1 | $1,628 | 38 | Moderate |
| Wheaton | 1 | $1,486 | 38 | Moderate |
| Henderson | 1 | $1,521 | 38 | Moderate |
| Snow Hill | 1 | $1,617 | 37 | Moderate |
| Crofton | 1 | $1,693 | 37 | Moderate |
| West Pocomoke | 1 | $1,439 | 37 | Moderate |
| Chesapeake Ranch Estates | 1 | $1,785 | 37 | Moderate |
| Marydel | 1 | $1,461 | 37 | Moderate |
| Preston | 1 | $1,513 | 37 | Moderate |
| Bel Air North | 2 | $1,683 | 37 | Moderate |
| Crisfield | 1 | $1,295 | 37 | Moderate |
| Chillum | 1 | $1,590 | 37 | Moderate |
| Ellerslie | 1 | $1,177 | 36 | Moderate |
| Federalsburg | 1 | $1,319 | 36 | Moderate |
| Ballenger Creek | 1 | $1,229 | 36 | Moderate |
| Walkersville | 1 | $1,433 | 36 | Moderate |
| Fairmount | 2 | $1,553 | 35 | Moderate |
| Linthicum | 1 | $1,531 | 35 | Moderate |
| Perry Hall | 1 | $1,367 | 35 | Moderate |
| Denton | 1 | $1,472 | 35 | Moderate |
| Glen Burnie | 2 | $1,329 | 35 | Moderate |
| Riverside | 1 | $1,307 | 35 | Moderate |
| Mount Vernon | 1 | $1,445 | 34 | Moderate |
| Maugansville | 1 | $1,063 | 34 | Moderate |
| Chester | 1 | $1,637 | 34 | Moderate |
| Hurlock | 1 | $1,362 | 34 | Moderate |
| Fountainhead-Orchard Hills | 1 | $1,374 | 34 | Moderate |
| Kennedyville | 1 | $2,076 | 34 | Moderate |
| Halfway | 1 | $1,271 | 34 | Moderate |
| Delmar | 1 | $1,370 | 34 | Moderate |
| Cordova | 1 | $1,686 | 33 | Moderate |
| Cumberland | 1 | $1,155 | 33 | Moderate |
| Crumpton | 1 | $1,404 | 33 | Moderate |
| Elkridge | 1 | $1,416 | 33 | Moderate |
| Finzel | 1 | $1,203 | 33 | Moderate |
| Greensboro | 1 | $1,358 | 32 | Moderate |
| Mount Savage | 1 | $1,174 | 32 | Moderate |
| Galestown | 1 | $1,421 | 32 | Moderate |
| Willards | 1 | $1,286 | 32 | Moderate |
| Hagerstown | 1 | $1,198 | 32 | Moderate |
| Little Orleans | 1 | $1,144 | 31 | Moderate |
| Maryland City | 1 | $1,357 | 31 | Moderate |
| Cavetown | 1 | $1,370 | 31 | Moderate |
| Secretary | 1 | $1,225 | 29 | Moderate |
| Powellville | 1 | $1,231 | 28 | Moderate |
| Queen Anne | 1 | $1,845 | 27 | Moderate |
| Fruitland | 1 | $1,215 | 25 | Moderate |
Compare home insurance quotes in your area
See rates from top carriers. It takes 2 minutes and could save you hundreds.
Ad · We may earn a commission when you get a quote through our partners. This doesn't affect our data or scores.
Highest Risk ZIPs
Data Sources & Methodology
Core insurance data: US Treasury Federal Insurance Office (FIO), 2018–2022 — the most comprehensive homeowners insurance dataset ever released, covering 25,500+ ZIP codes and 246M+ policies. This data was collected under a Biden-era initiative (Executive Order 14030) and published January 2025. The Trump administration subsequently removed the report from FIO's website. InsureWatch preserves and builds on this public data.
2023-2025 premium estimates are projected using the FRED CPI for Household Insurance (CUSR0000SEHC01), adjusted for each ZIP's historical growth trend relative to the national rate. Projections are not quotes and actual premiums vary by carrier, coverage, claims history, and property. Storm data: NOAA Storm Events Database, current through 2025. Economic data: FRED (Federal Reserve), current through 2026. Demographics: Census ACS 2022. Insurance Stress Scores are a weighted composite of premium levels, trends, nonrenewal rates, storm exposure, and affordability.